You can see the last 6-month change of Bitcoin crypto money to US Dollar in the chart below. You can find out how BTC has changed by examining the day-to-day price course of the BTC value in the last 6 month according to the dollar currency.
| Date | Open Price | Close Price | % Difference |
|---|---|---|---|
| 26 October 2025 Sunday | 0 | 111593 | 0% |
| 27 October 2025 Monday | 0 | 114825 | 0% |
| 28 October 2025 Tuesday | 0 | 114108 | 0% |
| 29 October 2025 Wednesday | 0 | 112743 | 0% |
| 30 October 2025 Thursday | 0 | 109862 | 0% |
| 31 October 2025 Friday | 0 | 108454 | 0% |
| 1 November 2025 Saturday | 0 | 109384 | 0% |
| 2 November 2025 Sunday | 0 | 109987 | 0% |
| 3 November 2025 Monday | 0 | 110633 | 0% |
| 4 November 2025 Tuesday | 0 | 106492 | 0% |
| 5 November 2025 Wednesday | 0 | 101121 | 0% |
| 6 November 2025 Thursday | 0 | 103516 | 0% |
| 7 November 2025 Friday | 0 | 101499 | 0% |
| 8 November 2025 Saturday | 0 | 103128 | 0% |
| 9 November 2025 Sunday | 0 | 102253 | 0% |
| 10 November 2025 Monday | 0 | 104698 | 0% |
| 11 November 2025 Tuesday | 0 | 105987 | 0% |
| 12 November 2025 Wednesday | 0 | 103175 | 0% |
| 13 November 2025 Thursday | 0 | 101763 | 0% |
| 14 November 2025 Friday | 0 | 99183.7 | 0% |
| 15 November 2025 Saturday | 0 | 95090.5 | 0% |
| 16 November 2025 Sunday | 0 | 95363.4 | 0% |
| 17 November 2025 Monday | 0 | 94248 | 0% |
| 18 November 2025 Tuesday | 0 | 92207.5 | 0% |
| 19 November 2025 Wednesday | 0 | 92585.7 | 0% |
| 20 November 2025 Thursday | 0 | 91240 | 0% |
| 21 November 2025 Friday | 0 | 87024.6 | 0% |
| 22 November 2025 Saturday | 0 | 85308.9 | 0% |
| 23 November 2025 Sunday | 0 | 85025.3 | 0% |
| 24 November 2025 Monday | 0 | 86939.1 | 0% |
| 25 November 2025 Tuesday | 0 | 88114.3 | 0% |
| 26 November 2025 Wednesday | 0 | 87491.4 | 0% |
| 27 November 2025 Thursday | 0 | 90647 | 0% |
| 28 November 2025 Friday | 0 | 90942.2 | 0% |
| 29 November 2025 Saturday | 0 | 90970.3 | 0% |
| 30 November 2025 Sunday | 0 | 91031.6 | 0% |
| 1 December 2025 Monday | 0 | 87443.2 | 0% |
| 2 December 2025 Tuesday | 0 | 86867.4 | 0% |
| 3 December 2025 Wednesday | 0 | 91765.9 | 0% |
| 4 December 2025 Thursday | 0 | 93589.1 | 0% |
| 5 December 2025 Friday | 0 | 92432.5 | 0% |
| 6 December 2025 Saturday | 0 | 89390.3 | 0% |
| 7 December 2025 Sunday | 0 | 89519.9 | 0% |
| 8 December 2025 Monday | 0 | 90784.5 | 0% |
| 9 December 2025 Tuesday | 0 | 90444.5 | 0% |
| 10 December 2025 Wednesday | 0 | 92250.1 | 0% |
| 11 December 2025 Thursday | 0 | 91077.2 | 0% |
| 12 December 2025 Friday | 0 | 91789.4 | 0% |
| 13 December 2025 Saturday | 0 | 90300 | 0% |
| 14 December 2025 Sunday | 0 | 90385.7 | 0% |
| 15 December 2025 Monday | 0 | 88595.9 | 0% |
| 16 December 2025 Tuesday | 0 | 86114.8 | 0% |
| 17 December 2025 Wednesday | 0 | 87644 | 0% |
| 18 December 2025 Thursday | 0 | 85921.7 | 0% |
| 19 December 2025 Friday | 0 | 85416.8 | 0% |
| 20 December 2025 Saturday | 0 | 88057.6 | 0% |
| 21 December 2025 Sunday | 0 | 88261.2 | 0% |
| 22 December 2025 Monday | 0 | 88979.8 | 0% |
| 23 December 2025 Tuesday | 0 | 88599.9 | 0% |
| 24 December 2025 Wednesday | 0 | 87644.7 | 0% |
| 25 December 2025 Thursday | 0 | 87600.2 | 0% |
| 26 December 2025 Friday | 0 | 87222 | 0% |
| 27 December 2025 Saturday | 0 | 87312.6 | 0% |
| 28 December 2025 Sunday | 0 | 87787.8 | 0% |
| 29 December 2025 Monday | 0 | 87995.6 | 0% |
| 30 December 2025 Tuesday | 0 | 87156.6 | 0% |
| 31 December 2025 Wednesday | 0 | 88122 | 0% |
| 1 January 2026 Thursday | 0 | 87831.8 | 0% |
| 2 January 2026 Friday | 0 | 88713 | 0% |
| 3 January 2026 Saturday | 0 | 90186 | 0% |
| 4 January 2026 Sunday | 0 | 91264.2 | 0% |
| 5 January 2026 Monday | 0 | 92793.6 | 0% |
| 6 January 2026 Tuesday | 0 | 93883.5 | 0% |
| 7 January 2026 Wednesday | 0 | 92769.5 | 0% |
| 8 January 2026 Thursday | 0 | 91284.2 | 0% |
| 9 January 2026 Friday | 0 | 91203.4 | 0% |
| 10 January 2026 Saturday | 0 | 90485.5 | 0% |
| 11 January 2026 Sunday | 0 | 90492 | 0% |
| 12 January 2026 Monday | 0 | 91409.4 | 0% |
| 13 January 2026 Tuesday | 0 | 91352.6 | 0% |
| 14 January 2026 Wednesday | 0 | 95419.8 | 0% |
| 15 January 2026 Thursday | 0 | 96799.8 | 0% |
| 16 January 2026 Friday | 0 | 95419.8 | 0% |
| 17 January 2026 Saturday | 0 | 95427.1 | 0% |
| 18 January 2026 Sunday | 0 | 94858.7 | 0% |
| 19 January 2026 Monday | 0 | 92782.5 | 0% |
| 20 January 2026 Tuesday | 0 | 92501.8 | 0% |
| 21 January 2026 Wednesday | 0 | 88965.6 | 0% |
| 22 January 2026 Thursday | 0 | 89877.9 | 0% |
| 23 January 2026 Friday | 0 | 89545.6 | 0% |
| 24 January 2026 Saturday | 0 | 89381.5 | 0% |
| 25 January 2026 Sunday | 0 | 89134.5 | 0% |
| 26 January 2026 Monday | 0 | 87333.2 | 0% |
| 27 January 2026 Tuesday | 0 | 88150 | 0% |
| 28 January 2026 Wednesday | 0 | 89257 | 0% |
| 29 January 2026 Thursday | 0 | 88952.9 | 0% |
| 30 January 2026 Friday | 0 | 83978.6 | 0% |
| 31 January 2026 Saturday | 0 | 84068.2 | 0% |
| 1 February 2026 Sunday | 0 | 78517.6 | 0% |
| 2 February 2026 Monday | 0 | 76872.8 | 0% |
| 3 February 2026 Tuesday | 0 | 78751.9 | 0% |
| 4 February 2026 Wednesday | 0 | 76434.5 | 0% |
| 5 February 2026 Thursday | 0 | 73088.7 | 0% |
| 6 February 2026 Friday | 0 | 64410.2 | 0% |
| 7 February 2026 Saturday | 0 | 69752 | 0% |
| 8 February 2026 Sunday | 0 | 69272.2 | 0% |
| 9 February 2026 Monday | 0 | 70349.2 | 0% |
| 10 February 2026 Tuesday | 0 | 70066.3 | 0% |
| 11 February 2026 Wednesday | 0 | 69085.1 | 0% |
| 12 February 2026 Thursday | 0 | 67583.1 | 0% |
| 13 February 2026 Friday | 0 | 66147.2 | 0% |
| 14 February 2026 Saturday | 0 | 68945.5 | 0% |
| 15 February 2026 Sunday | 0 | 69833.9 | 0% |
| 16 February 2026 Monday | 0 | 68864.8 | 0% |
| 17 February 2026 Tuesday | 0 | 68850.1 | 0% |
| 18 February 2026 Wednesday | 0 | 67089.8 | 0% |
| 19 February 2026 Thursday | 0 | 66522.1 | 0% |
| 20 February 2026 Friday | 0 | 67279.4 | 0% |
| 21 February 2026 Saturday | 0 | 67864.2 | 0% |
| 22 February 2026 Sunday | 0 | 67999.9 | 0% |
| 23 February 2026 Monday | 0 | 65572 | 0% |
| 24 February 2026 Tuesday | 0 | 64512 | 0% |
| 25 February 2026 Wednesday | 0 | 65814.2 | 0% |
| 26 February 2026 Thursday | 0 | 68543.9 | 0% |
| 27 February 2026 Friday | 0 | 66987.3 | 0% |
| 28 February 2026 Saturday | 0 | 65833.2 | 0% |
| 1 March 2026 Sunday | 0 | 66243.1 | 0% |
| 2 March 2026 Monday | 0 | 66992.7 | 0% |
| 3 March 2026 Tuesday | 0 | 69218.5 | 0% |
| 4 March 2026 Wednesday | 0 | 68211.4 | 0% |
| 5 March 2026 Thursday | 0 | 73238.1 | 0% |
| 6 March 2026 Friday | 0 | 70831.1 | 0% |
| 7 March 2026 Saturday | 0 | 68267.3 | 0% |
| 8 March 2026 Sunday | 0 | 67257.6 | 0% |
| 9 March 2026 Monday | 0 | 66390 | 0% |
| 10 March 2026 Tuesday | 0 | 69170.2 | 0% |
| 11 March 2026 Wednesday | 0 | 70078.6 | 0% |
| 12 March 2026 Thursday | 0 | 69887.1 | 0% |
| 13 March 2026 Friday | 0 | 71645.6 | 0% |
| 14 March 2026 Saturday | 0 | 70717.9 | 0% |
| 15 March 2026 Sunday | 0 | 70967.3 | 0% |
| 16 March 2026 Monday | 0 | 72419.2 | 0% |
| 17 March 2026 Tuesday | 0 | 75916.9 | 0% |
| 18 March 2026 Wednesday | 0 | 73880.3 | 0% |
| 19 March 2026 Thursday | 0 | 70977.4 | 0% |
| 20 March 2026 Friday | 0 | 70388.3 | 0% |
| 21 March 2026 Saturday | 0 | 70681.4 | 0% |
| 22 March 2026 Sunday | 0 | 68909.4 | 0% |
| 23 March 2026 Monday | 0 | 67845.8 | 0% |
| 24 March 2026 Tuesday | 0 | 70490.5 | 0% |
| 25 March 2026 Wednesday | 0 | 70913.9 | 0% |
| 26 March 2026 Thursday | 0 | 71212.9 | 0% |
| 27 March 2026 Friday | 0 | 68685.1 | 0% |
| 28 March 2026 Saturday | 0 | 66262.5 | 0% |
| 29 March 2026 Sunday | 0 | 66387.8 | 0% |
| 30 March 2026 Monday | 0 | 65835 | 0% |
| 31 March 2026 Tuesday | 0 | 66657.3 | 0% |
| 1 April 2026 Wednesday | 0 | 68112.5 | 0% |
| 2 April 2026 Thursday | 0 | 68151.5 | 0% |
| 3 April 2026 Friday | 0 | 66857.9 | 0% |
| 4 April 2026 Saturday | 0 | 66909.8 | 0% |
| 5 April 2026 Sunday | 0 | 67226 | 0% |
| 6 April 2026 Monday | 0 | 69191.2 | 0% |
| 7 April 2026 Tuesday | 0 | 68903.3 | 0% |
| 8 April 2026 Wednesday | 0 | 71876.8 | 0% |
| 9 April 2026 Thursday | 0 | 71052 | 0% |
| 10 April 2026 Friday | 0 | 71809.7 | 0% |
| 11 April 2026 Saturday | 0 | 72892.7 | 0% |
| 12 April 2026 Sunday | 0 | 73049.8 | 0% |
| 13 April 2026 Monday | 0 | 70850.1 | 0% |
| 14 April 2026 Tuesday | 0 | 74301.4 | 0% |
| 15 April 2026 Wednesday | 0 | 74598.5 | 0% |
| 16 April 2026 Thursday | 0 | 74674.2 | 0% |
| 17 April 2026 Friday | 0 | 75009.8 | 0% |
| 18 April 2026 Saturday | 0 | 77140.3 | 0% |
| 19 April 2026 Sunday | 0 | 75839.7 | 0% |
| 20 April 2026 Monday | 0 | 74140 | 0% |
| 21 April 2026 Tuesday | 0 | 75861.6 | 0% |
| 22 April 2026 Wednesday | 0 | 76387.8 | 0% |
| 23 April 2026 Thursday | 0 | 78008 | 0% |
| 24 April 2026 Friday | 0 | 78328.8 | 0% |
In the last 6 month, the Bitcoin price has been minimum: 64410.2 USD and maximum: 114825 USD, and the average value has been 82813.4105 USD. Bitcoin, the rate of change as the end of day closing value in a 6-month period was -42.47 percent.