You can see the last 6-month change of Bitcoin crypto money to US Dollar in the chart below. You can find out how BTC has changed by examining the day-to-day price course of the BTC value in the last 6 month according to the dollar currency.
Date | Open Price | Close Price | % Difference |
---|---|---|---|
27 March 2023 Monday | 27142.8 | 26947.6 | -3.76% |
28 March 2023 Tuesday | 27274.8 | 27328.1 | 0.76496% |
29 March 2023 Wednesday | 28359.6 | 28433.4 | 4.21% |
30 March 2023 Thursday | 28034.8 | 27993.6 | -1.26% |
31 March 2023 Friday | 28468.2 | 28471.5 | 0.0114514% |
1 April 2023 Saturday | 28471 | 28188.3 | -0.9929% |
2 April 2023 Sunday | 28188.3 | 27800.7 | -1.38% |
3 April 2023 Monday | 27809.6 | 28179.6 | 1.33% |
4 April 2023 Tuesday | 28178.7 | 28175.4 | -0.0116755% |
5 April 2023 Wednesday | 28152 | 28053.5 | -0.35003% |
6 April 2023 Thursday | 28052.7 | 27932.9 | -0.4272% |
7 April 2023 Friday | 27923 | 27916.2 | -0.44194% |
8 April 2023 Saturday | 27958.2 | 27957.1 | 0.121365% |
9 April 2023 Sunday | 28342.3 | 28150.1 | 0.72855% |
10 April 2023 Monday | 29654.9 | 29129.2 | 2.84% |
11 April 2023 Tuesday | 30227.2 | 30113 | 1.56% |
12 April 2023 Wednesday | 29912.2 | 29934.1 | -1.06% |
13 April 2023 Thursday | 30385 | 30309 | 1.32% |
14 April 2023 Friday | 30492.9 | 30400.3 | -0.0225841% |
15 April 2023 Saturday | 30325.1 | 30338.3 | -0.41299% |
16 April 2023 Sunday | 30316.1 | 30333.2 | 0.0643209% |
17 April 2023 Monday | 29449.9 | 29464.3 | -2.79% |
18 April 2023 Tuesday | 30392 | 30324.7 | 2.98% |
19 April 2023 Wednesday | 28809 | 29219.5 | -3.77% |
20 April 2023 Thursday | 28248.2 | 28267.5 | -1.88% |
21 April 2023 Friday | 27252 | 27339.8 | -3.3% |
22 April 2023 Saturday | 27821 | 27338.4 | 0.23549% |
23 April 2023 Sunday | 27592.3 | 27442.6 | -1.3% |
24 April 2023 Monday | 27513.8 | 27396.4 | -0.65287% |
25 April 2023 Tuesday | 28300.9 | 27967.8 | 1.59% |
26 April 2023 Wednesday | 28430.2 | 27820.5 | -1.63% |
27 April 2023 Thursday | 29487 | 29504.1 | 3.79% |
28 April 2023 Friday | 29339.5 | 29363.5 | -0.37134% |
29 April 2023 Saturday | 29249.2 | 29257.5 | -0.27965% |
30 April 2023 Sunday | 29245.3 | 29380.1 | 0.4702% |
1 May 2023 Monday | 28101 | 27680.8 | -5.36% |
2 May 2023 Tuesday | 28683.4 | 28667 | 2.34% |
3 May 2023 Wednesday | 29039.4 | 28425.4 | -0.80632% |
4 May 2023 Thursday | 28859.3 | 28852.6 | -0.73137% |
5 May 2023 Friday | 29538.9 | 29504.9 | 2.25% |
6 May 2023 Saturday | 28898.9 | 28904.7 | -2.15% |
7 May 2023 Sunday | 28472.7 | 28953.3 | 0.12643% |
8 May 2023 Monday | 27693.2 | 27489.9 | -3.36% |
9 May 2023 Tuesday | 27647.3 | 27658 | -0.0805232% |
10 May 2023 Wednesday | 27621.5 | 27904.5 | 0.93081% |
11 May 2023 Thursday | 26986.8 | 27030 | -2.13% |
12 May 2023 Friday | 26800 | 26470.5 | -1.93% |
13 May 2023 Saturday | 26788.4 | 26879.7 | 0.29354% |
14 May 2023 Sunday | 26930 | 26895.9 | 0.41266% |
15 May 2023 Monday | 27166.2 | 27406.4 | 1.73% |
16 May 2023 Tuesday | 27037.7 | 26966.5 | -0.75331% |
17 May 2023 Wednesday | 27402.3 | 27275.7 | 0.93238% |
18 May 2023 Thursday | 26819 | 26753.5 | -2.33% |
19 May 2023 Friday | 26890.3 | 26859 | 0.1501% |
20 May 2023 Saturday | 27111.1 | 27073.9 | 0.68823% |
21 May 2023 Sunday | 26749.5 | 26908.1 | -0.71892% |
22 May 2023 Monday | 26854.1 | 26771.9 | 0.0163298% |
23 May 2023 Tuesday | 27222.9 | 27216.5 | 1.35% |
24 May 2023 Wednesday | 26321.4 | 26437.4 | -2.87% |
25 May 2023 Thursday | 26479.2 | 26466.8 | 0.45032% |
26 May 2023 Friday | 26711.1 | 26785 | 1.15% |
27 May 2023 Saturday | 26873.7 | 26746.2 | 0.16061% |
28 May 2023 Sunday | 28071.9 | 27582.6 | 2.69% |
29 May 2023 Monday | 27744.8 | 27661.6 | -1.78052% |
30 May 2023 Tuesday | 27700.7 | 27800.9 | 0.17823% |
31 May 2023 Wednesday | 27215.1 | 27098.3 | -2.2% |
1 June 2023 Thursday | 26832 | 26855 | -1.4% |
2 June 2023 Friday | 27252.7 | 27188.5 | 1.39% |
3 June 2023 Saturday | 27078.3 | 27126.1 | -0.41212% |
4 June 2023 Sunday | 27121.6 | 27221.1 | 0.57339% |
5 June 2023 Monday | 25742 | 25636.9 | -5.4% |
6 June 2023 Tuesday | 27243.4 | 26977.9 | 4.82% |
7 June 2023 Wednesday | 26347.1 | 26392.6 | -2.96% |
8 June 2023 Thursday | 26505.7 | 26613.2 | 1.01% |
9 June 2023 Friday | 26482 | 26443.8 | -0.27461% |
10 June 2023 Saturday | 25856.1 | 25753.9 | -2.76% |
11 June 2023 Sunday | 25937 | 26078 | 0.84722% |
12 June 2023 Monday | 25927 | 25859.8 | -0.30142% |
13 June 2023 Tuesday | 25928.6 | 25848 | -0.20829% |
14 June 2023 Wednesday | 25124 | 25115.7 | -3.15% |
15 June 2023 Thursday | 25570 | 25387 | 1.16% |
16 June 2023 Friday | 26329.6 | 26352 | 3.26% |
17 June 2023 Saturday | 26508 | 26469 | 0.5262% |
18 June 2023 Sunday | 26336.5 | 26668.8 | 0.60149% |
19 June 2023 Monday | 26858 | 26801.5 | 1.6% |
20 June 2023 Tuesday | 28327.5 | 27966.9 | 4.29% |
21 June 2023 Wednesday | 29999.9 | 30073.4 | 6.33% |
22 June 2023 Thursday | 29886.2 | 30160.5 | 0.61271% |
23 June 2023 Friday | 30687.7 | 30940.8 | 3.42% |
24 June 2023 Saturday | 30547.3 | 30632.7 | -0.11527% |
25 June 2023 Sunday | 30480.2 | 30415.9 | -0.44423% |
26 June 2023 Monday | 30272.2 | 30258.7 | -0.66648% |
27 June 2023 Tuesday | 30696.1 | 30618.8 | 1.16% |
28 June 2023 Wednesday | 30070.5 | 29977.9 | -2.27% |
29 June 2023 Thursday | 30445.7 | 30380.5 | 0.99413% |
30 June 2023 Friday | 30475 | 30380.1 | -0.21684% |
1 July 2023 Saturday | 30591.7 | 30615.9 | 0.45948% |
2 July 2023 Sunday | 30622.7 | 30560.8 | -0.0894791% |
3 July 2023 Monday | 31145 | 31133.4 | 1.69% |
4 July 2023 Tuesday | 30781.9 | 30726.2 | -1.33% |
5 July 2023 Wednesday | 30499.3 | 30481.3 | -1.01% |
6 July 2023 Thursday | 29929 | 30271 | -0.69977% |
7 July 2023 Friday | 30339.1 | 30235 | 1.54% |
8 July 2023 Saturday | 30294.3 | 30123.8 | -0.70555% |
9 July 2023 Sunday | 30163.8 | 30253.1 | -0.17014% |
10 July 2023 Monday | 30419.9 | 30778.9 | 2.05% |
11 July 2023 Tuesday | 30623.9 | 30563.8 | 0.46086% |
12 July 2023 Wednesday | 30383.3 | 30304.8 | -1.05% |
13 July 2023 Thursday | 31474.1 | 31490.9 | 3.63% |
14 July 2023 Friday | 30327.5 | 30100.2 | -4.38% |
15 July 2023 Saturday | 30316 | 30323.7 | 0.0404468% |
16 July 2023 Sunday | 30239.3 | 30270.6 | -0.11068% |
17 July 2023 Monday | 30143.1 | 29922.4 | -1.04% |
18 July 2023 Tuesday | 29861.9 | 29793.4 | -1.16% |
19 July 2023 Wednesday | 29912.7 | 29922.7 | 0.20783% |
20 July 2023 Thursday | 29797.9 | 29699.3 | -0.73465% |
21 July 2023 Friday | 29907.2 | 29894.6 | 0.30654% |
22 July 2023 Saturday | 30059.6 | 29839.6 | -0.23794% |
23 July 2023 Sunday | 30082.4 | 30084.1 | 0.95986% |
24 July 2023 Monday | 29177 | 29108.3 | -3.21% |
25 July 2023 Tuesday | 29225.1 | 29229.2 | 0.19625% |
26 July 2023 Wednesday | 29336.1 | 29439 | 0.74459% |
27 July 2023 Thursday | 29214.9 | 29142.4 | -0.68594% |
28 July 2023 Friday | 29316.2 | 29287.9 | 0.26106% |
29 July 2023 Saturday | 29360.5 | 29339 | 0.12661% |
30 July 2023 Sunday | 29280.1 | 29155.5 | -0.68705% |
31 July 2023 Monday | 29227.6 | 29175.4 | -0.3652% |
1 August 2023 Tuesday | 29733 | 29184.6 | -0.13564% |
2 August 2023 Wednesday | 29152.3 | 29122.3 | -1.93% |
3 August 2023 Thursday | 29187.2 | 29252.7 | 0.31377% |
4 August 2023 Friday | 29073 | 29035.9 | -0.55119% |
5 August 2023 Saturday | 29047.4 | 29036.5 | -0.13369% |
6 August 2023 Sunday | 29040 | 29055.6 | 0.0785662% |
7 August 2023 Monday | 29179 | 29102.6 | 0.21239% |
8 August 2023 Tuesday | 29766.6 | 29960.5 | 2.57% |
9 August 2023 Wednesday | 29597 | 29489.9 | -0.94211% |
10 August 2023 Thursday | 29424 | 29454 | -0.4327% |
11 August 2023 Friday | 29399 | 29420.2 | -0.12069% |
12 August 2023 Saturday | 29412.5 | 29416.2 | -0.0335078% |
13 August 2023 Sunday | 29315 | 29436.4 | 0.0209989% |
14 August 2023 Monday | 29405.5 | 29392 | 0.30078% |
15 August 2023 Tuesday | 29200 | 29188.9 | -0.82233% |
16 August 2023 Wednesday | 28729 | 29117.3 | -0.28312% |
17 August 2023 Thursday | 26627.2 | 27686.4 | -3.63% |
18 August 2023 Friday | 26048.9 | 26210 | -1.55% |
19 August 2023 Saturday | 26096.4 | 26130 | 0.29174% |
20 August 2023 Sunday | 26189.4 | 26152 | 0.19923% |
21 August 2023 Monday | 26125.2 | 26114.7 | -0.28748% |
22 August 2023 Tuesday | 26040.5 | 25882.5 | -0.9354% |
23 August 2023 Wednesday | 26417.5 | 26644 | 2.26% |
24 August 2023 Thursday | 26160 | 26074 | -1.36% |
25 August 2023 Friday | 26049.4 | 26050 | -0.49683% |
26 August 2023 Saturday | 26002.4 | 26030.9 | -0.11178% |
27 August 2023 Sunday | 26091.2 | 26123.5 | 0.40788% |
28 August 2023 Monday | 26109.6 | 25998.7 | -0.39488% |
29 August 2023 Tuesday | 27749 | 27860 | 6.66% |
30 August 2023 Wednesday | 27326 | 27258.5 | -1.65% |
31 August 2023 Thursday | 25936.3 | 26179 | -4.11% |
1 September 2023 Friday | 25808.3 | 25777.3 | -0.63009% |
2 September 2023 Saturday | 25869.7 | 25819.2 | 0.0550668% |
3 September 2023 Sunday | 25969.4 | 25998.9 | 0.50005% |
4 September 2023 Monday | 25806.3 | 25907.5 | -0.24535% |
5 September 2023 Tuesday | 25788.8 | 25749 | -0.29826% |
6 September 2023 Wednesday | 25747.6 | 25680 | -0.43467% |
7 September 2023 Thursday | 26274 | 25934.1 | 0.67609% |
8 September 2023 Friday | 25905.3 | 25856.3 | -1.52% |
9 September 2023 Saturday | 25891.3 | 25764.2 | -0.4909% |
10 September 2023 Sunday | 25831.8 | 25776.8 | -0.48167% |
11 September 2023 Monday | 25163.4 | 25148 | -2.68% |
12 September 2023 Tuesday | 25839.9 | 26078.4 | 3.64% |
13 September 2023 Wednesday | 26238 | 26208.7 | 1.43% |
14 September 2023 Thursday | 26535.5 | 26405.8 | -0.48878% |
15 September 2023 Friday | 26610.1 | 26403.8 | -0.44845% |
16 September 2023 Saturday | 26575 | 26530 | -0.26308% |
17 September 2023 Sunday | 26543 | 26504 | -0.20964% |
18 September 2023 Monday | 26758.3 | 26762.9 | 0.88749% |
19 September 2023 Tuesday | 27217.3 | 27148.6 | 1.44% |
20 September 2023 Wednesday | 27135.1 | 27040 | -0.62576% |
21 September 2023 Thursday | 26567.6 | 26596.3 | -1.95% |
22 September 2023 Friday | 26578.4 | 26537.5 | -0.11495% |
23 September 2023 Saturday | 26580.8 | 26612.6 | 0.12216% |
24 September 2023 Sunday | 26576 | 26463 | -0.4252% |
In the last 6 month, the Bitcoin price has been minimum: 25115.7 USD and maximum: 31490.9 USD, and the average value has been 28081.9956 USD. Bitcoin, the rate of change as the end of day closing value in a 6-month period was -1.83 percent.