You can see the last 6-month change of Bitcoin crypto money to US Dollar in the chart below. You can find out how BTC has changed by examining the day-to-day price course of the BTC value in the last 6 month according to the dollar currency.
Date | Open Price | Close Price | % Difference |
---|---|---|---|
23 December 2024 Monday | 0 | 94818.2 | 0% |
23 December 2024 Monday | 95091.1 | 93982 | -1.16643% |
24 December 2024 Tuesday | 0 | 94565.3 | 0% |
24 December 2024 Tuesday | 94767.9 | 98140.1 | 3.55842% |
25 December 2024 Wednesday | 98594.5 | 98638 | 0.04411% |
25 December 2024 Wednesday | 0 | 98773.2 | 0% |
26 December 2024 Thursday | 99358.7 | 95473.2 | -3.91056% |
26 December 2024 Thursday | 0 | 99921.1 | 0% |
27 December 2024 Friday | 95669.4 | 94594.1 | -1.12393% |
27 December 2024 Friday | 0 | 95789.1 | 0% |
28 December 2024 Saturday | 94171.7 | 94878.8 | 0.75086% |
28 December 2024 Saturday | 0 | 94242.7 | 0% |
29 December 2024 Sunday | 0 | 95027.2 | 0% |
29 December 2024 Sunday | 95125.6 | 93575.2 | -1.62987% |
30 December 2024 Monday | 93563.4 | 93607 | 0.0466529% |
30 December 2024 Monday | 0 | 93400.3 | 0% |
31 December 2024 Tuesday | 0 | 92783.3 | 0% |
31 December 2024 Tuesday | 92620.7 | 93477.4 | 0.92492% |
1 January 2025 Wednesday | 93347.6 | 94610.5 | 1.35293% |
1 January 2025 Wednesday | 0 | 93963.8 | 0% |
2 January 2025 Thursday | 0 | 94974 | 0% |
2 January 2025 Thursday | 94383.6 | 97055 | 2.8304% |
3 January 2025 Friday | 96905.5 | 98210.8 | 1.34698% |
3 January 2025 Friday | 0 | 98225.1 | 0% |
4 January 2025 Saturday | 98139.9 | 98522.8 | 0.39018% |
4 January 2025 Saturday | 0 | 98995.2 | 0% |
5 January 2025 Sunday | 98209.9 | 98356.4 | 0.14924% |
5 January 2025 Sunday | 0 | 99199.5 | 0% |
6 January 2025 Monday | 0 | 99552 | 0% |
6 January 2025 Monday | 98347.6 | 102186 | 3.90306% |
7 January 2025 Tuesday | 102279 | 96903 | -5.25654% |
7 January 2025 Tuesday | 0 | 102624 | 0% |
8 January 2025 Wednesday | 0 | 97387.1 | 0% |
8 January 2025 Wednesday | 96942 | 93699.4 | -3.34483% |
9 January 2025 Thursday | 95033.2 | 92309.7 | -2.86585% |
9 January 2025 Thursday | 0 | 95789.1 | 0% |
10 January 2025 Friday | 92547.4 | 94742.5 | 2.37185% |
10 January 2025 Friday | 0 | 93570.8 | 0% |
11 January 2025 Saturday | 0 | 96084.6 | 0% |
11 January 2025 Saturday | 94701.5 | 94725 | 0.0248359% |
12 January 2025 Sunday | 0 | 95892 | 0% |
12 January 2025 Sunday | 94569.9 | 94460.3 | -0.11595% |
13 January 2025 Monday | 0 | 95972.1 | 0% |
13 January 2025 Monday | 94507.2 | 93692.5 | -0.86215% |
14 January 2025 Tuesday | 94507.4 | 96363.7 | 1.96424% |
14 January 2025 Tuesday | 0 | 95692.9 | 0% |
15 January 2025 Wednesday | 96535 | 99878 | 3.46297% |
15 January 2025 Wednesday | 0 | 97395.6 | 0% |
16 January 2025 Thursday | 0 | 101038 | 0% |
16 January 2025 Thursday | 100504 | 99753.4 | -0.74706% |
17 January 2025 Friday | 0 | 100738 | 0% |
17 January 2025 Friday | 99981.5 | 104995 | 5.01442% |
18 January 2025 Saturday | 104107 | 103957 | -0.14363% |
18 January 2025 Saturday | 0 | 105043 | 0% |
19 January 2025 Sunday | 0 | 105239 | 0% |
19 January 2025 Sunday | 104435 | 105681 | 1.1933% |
20 January 2025 Monday | 101218 | 103839 | 2.58966% |
20 January 2025 Monday | 0 | 102165 | 0% |
21 January 2025 Tuesday | 0 | 101731 | 0% |
21 January 2025 Tuesday | 102145 | 106442 | 4.2063% |
22 January 2025 Wednesday | 0 | 106021 | 0% |
22 January 2025 Wednesday | 106159 | 103762 | -2.25814% |
23 January 2025 Thursday | 103660 | 102543 | -1.07723% |
23 January 2025 Thursday | 0 | 103725 | 0% |
24 January 2025 Friday | 0 | 103775 | 0% |
24 January 2025 Friday | 103926 | 105111 | 1.13983% |
25 January 2025 Saturday | 104866 | 104884 | 0.0166879% |
25 January 2025 Saturday | 0 | 104005 | 0% |
26 January 2025 Sunday | 104730 | 104769 | 0.0376301% |
26 January 2025 Sunday | 0 | 104092 | 0% |
27 January 2025 Monday | 102565 | 101877 | -0.67139% |
27 January 2025 Monday | 0 | 101789 | 0% |
28 January 2025 Tuesday | 102064 | 101580 | -0.506839% |
28 January 2025 Tuesday | 0 | 102488 | 0% |
29 January 2025 Wednesday | 101290 | 104198 | 2.87081% |
29 January 2025 Wednesday | 0 | 101662 | 0% |
30 January 2025 Thursday | 103747 | 105152 | 1.35388% |
30 January 2025 Thursday | 0 | 103958 | 0% |
31 January 2025 Friday | 104743 | 101701 | -2.9039% |
31 January 2025 Friday | 0 | 105286 | 0% |
1 February 2025 Saturday | 0 | 103062 | 0% |
1 February 2025 Saturday | 102414 | 101492 | -0.90009% |
2 February 2025 Sunday | 100624 | 97405.5 | -3.19843% |
2 February 2025 Sunday | 0 | 101561 | 0% |
3 February 2025 Monday | 97676.5 | 101538 | 3.9537% |
3 February 2025 Monday | 0 | 99354.2 | 0% |
4 February 2025 Tuesday | 0 | 102871 | 0% |
4 February 2025 Tuesday | 101460 | 97347.2 | -4.05378% |
5 February 2025 Wednesday | 0 | 98849.4 | 0% |
5 February 2025 Wednesday | 97795.1 | 97361.5 | -0.44329% |
6 February 2025 Thursday | 0 | 97366.2 | 0% |
6 February 2025 Thursday | 96635.6 | 96519.7 | -0.11995% |
7 February 2025 Friday | 96575.2 | 95870.2 | -0.71284% |
7 February 2025 Friday | 0 | 97376.7 | 0% |
8 February 2025 Saturday | 96536.9 | 96394.1 | -0.148% |
8 February 2025 Saturday | 0 | 97376.7 | 0% |
9 February 2025 Sunday | 96476.2 | 96274.4 | -0.20925% |
9 February 2025 Sunday | 0 | 97376.7 | 0% |
10 February 2025 Monday | 96481.5 | 97283.8 | 0.83157% |
10 February 2025 Monday | 0 | 97376.7 | 0% |
11 February 2025 Tuesday | 0 | 97376.7 | 0% |
11 February 2025 Tuesday | 97451.7 | 95662.3 | -1.83614% |
12 February 2025 Wednesday | 95771 | 97500.6 | 1.80607% |
12 February 2025 Wednesday | 0 | 97376.7 | 0% |
13 February 2025 Thursday | 0 | 97680.1 | 0% |
13 February 2025 Thursday | 97864.3 | 96404.6 | -1.49479% |
14 February 2025 Friday | 0 | 96609 | 0% |
14 February 2025 Friday | 96625.3 | 97127.5 | 0.51975% |
15 February 2025 Saturday | 0 | 97503 | 0% |
15 February 2025 Saturday | 97507.9 | 97652.1 | 0.14785% |
16 February 2025 Sunday | 0 | 97463 | 0% |
16 February 2025 Sunday | 97596.5 | 96926.3 | -0.68673% |
17 February 2025 Monday | 0 | 96169.6 | 0% |
17 February 2025 Monday | 96119.9 | 96176 | 0.0396514% |
18 February 2025 Tuesday | 0 | 95882.8 | 0% |
18 February 2025 Tuesday | 95781.8 | 94974.5 | -0.84291% |
19 February 2025 Wednesday | 95613 | 96388.7 | 0.81132% |
19 February 2025 Wednesday | 0 | 95478.2 | 0% |
20 February 2025 Thursday | 0 | 96592.2 | 0% |
20 February 2025 Thursday | 96632 | 98240.9 | 1.66494% |
21 February 2025 Friday | 0 | 98543.5 | 0% |
21 February 2025 Friday | 98347.2 | 94981.3 | -3.42245% |
22 February 2025 Saturday | 96157 | 96595.4 | 0.4559% |
22 February 2025 Saturday | 0 | 95325.2 | 0% |
23 February 2025 Sunday | 96578.5 | 95764.9 | -0.84244% |
23 February 2025 Sunday | 0 | 95325.2 | 0% |
24 February 2025 Monday | 0 | 96189 | 0% |
24 February 2025 Monday | 96266.2 | 94267.2 | -2.0766% |
25 February 2025 Tuesday | 91509.9 | 88250.2 | -3.56212% |
25 February 2025 Tuesday | 0 | 91793.6 | 0% |
26 February 2025 Wednesday | 0 | 88479.9 | 0% |
26 February 2025 Wednesday | 88583.2 | 84388 | -4.7358% |
27 February 2025 Thursday | 0 | 84143.9 | 0% |
27 February 2025 Thursday | 84111.8 | 84116.6 | 0.0056948% |
28 February 2025 Friday | 84627.5 | 84042.9 | -0.69085% |
28 February 2025 Friday | 0 | 84694.1 | 0% |
1 March 2025 Saturday | 84297.7 | 85271.6 | 1.15521% |
1 March 2025 Saturday | 0 | 84190 | 0% |
2 March 2025 Sunday | 0 | 84190 | 0% |
2 March 2025 Sunday | 86018.8 | 94142 | 9.44349% |
3 March 2025 Monday | 94265.5 | 86186.6 | -8.57038% |
3 March 2025 Monday | 0 | 94089.3 | 0% |
4 March 2025 Tuesday | 86161.1 | 87771.3 | 1.86886% |
4 March 2025 Tuesday | 0 | 85836.2 | 0% |
5 March 2025 Wednesday | 0 | 87032.2 | 0% |
5 March 2025 Wednesday | 87247.9 | 90136.1 | 3.31029% |
6 March 2025 Thursday | 0 | 90757.3 | 0% |
6 March 2025 Thursday | 90607.7 | 89443.1 | -1.28531% |
7 March 2025 Friday | 89915 | 86695.1 | -3.5811% |
7 March 2025 Friday | 0 | 90146.9 | 0% |
8 March 2025 Saturday | 86753.3 | 86393.4 | -0.41491% |
8 March 2025 Saturday | 0 | 86510.4 | 0% |
9 March 2025 Sunday | 0 | 86247 | 0% |
9 March 2025 Sunday | 86206.6 | 83253.2 | -3.42599% |
10 March 2025 Monday | 0 | 83635.8 | 0% |
10 March 2025 Monday | 80708.2 | 78674.8 | -2.51943% |
11 March 2025 Tuesday | 78548.2 | 82877.9 | 5.51221% |
11 March 2025 Tuesday | 0 | 78884.3 | 0% |
12 March 2025 Wednesday | 82911.8 | 82937.1 | 0.0304661% |
12 March 2025 Wednesday | 0 | 82768.4 | 0% |
13 March 2025 Thursday | 0 | 83746.5 | 0% |
13 March 2025 Thursday | 83659.5 | 80598 | -3.65948% |
14 March 2025 Friday | 0 | 80964.4 | 0% |
14 March 2025 Friday | 81071.5 | 83949.5 | 3.54997% |
15 March 2025 Saturday | 0 | 84117 | 0% |
15 March 2025 Saturday | 83989.9 | 84400.7 | 0.48913% |
16 March 2025 Sunday | 84351.5 | 83392.6 | -1.13677% |
16 March 2025 Sunday | 0 | 84265.2 | 0% |
17 March 2025 Monday | 82562.5 | 83946.2 | 1.67592% |
17 March 2025 Monday | 0 | 82637.8 | 0% |
18 March 2025 Tuesday | 0 | 83954.6 | 0% |
18 March 2025 Tuesday | 84011.4 | 82055 | -2.35415% |
19 March 2025 Wednesday | 82699.5 | 85662.4 | 3.58269% |
19 March 2025 Wednesday | 0 | 82619.4 | 0% |
20 March 2025 Thursday | 86878 | 84413 | -2.83734% |
20 March 2025 Thursday | 0 | 87262.3 | 0% |
21 March 2025 Friday | 0 | 84300.7 | 0% |
21 March 2025 Friday | 84183.4 | 83844.3 | -0.40278% |
22 March 2025 Saturday | 84062 | 84151 | 0.10593% |
22 March 2025 Saturday | 0 | 84111.4 | 0% |
23 March 2025 Sunday | 83852.1 | 85125.1 | 1.51822% |
23 March 2025 Sunday | 0 | 84008.2 | 0% |
24 March 2025 Monday | 86093 | 88368.7 | 2.64341% |
24 March 2025 Monday | 0 | 85978.6 | 0% |
25 March 2025 Tuesday | 0 | 87292.8 | 0% |
25 March 2025 Tuesday | 87518.1 | 88215.6 | 0.79705% |
26 March 2025 Wednesday | 87432.8 | 86993 | -0.50304% |
26 March 2025 Wednesday | 0 | 87368.3 | 0% |
27 March 2025 Thursday | 0 | 86929.3 | 0% |
27 March 2025 Thursday | 86926 | 87201.1 | 0.31651% |
28 March 2025 Friday | 87214.1 | 83850 | -3.85726% |
28 March 2025 Friday | 0 | 87166.5 | 0% |
29 March 2025 Saturday | 0 | 84342.6 | 0% |
29 March 2025 Saturday | 84381.8 | 82524.2 | -2.20139% |
30 March 2025 Sunday | 0 | 82604.4 | 0% |
30 March 2025 Sunday | 82624.1 | 82600 | -0.0291198% |
31 March 2025 Monday | 0 | 82337.1 | 0% |
31 March 2025 Monday | 82380 | 82693.5 | 0.38052% |
1 April 2025 Tuesday | 0 | 82496.7 | 0% |
1 April 2025 Tuesday | 82534.3 | 84875.9 | 2.8371% |
2 April 2025 Wednesday | 85166.9 | 85923.2 | 0.88803% |
2 April 2025 Wednesday | 0 | 85149.1 | 0% |
3 April 2025 Thursday | 0 | 82231.4 | 0% |
3 April 2025 Thursday | 82490.1 | 81864.7 | -0.75812% |
4 April 2025 Friday | 0 | 83216.8 | 0% |
4 April 2025 Friday | 83178.7 | 83604.1 | 0.51141% |
5 April 2025 Saturday | 83859.8 | 82960.9 | -1.07184% |
5 April 2025 Saturday | 0 | 83823.7 | 0% |
6 April 2025 Sunday | 0 | 83487.8 | 0% |
6 April 2025 Sunday | 83505.9 | 79614.5 | -4.66003% |
7 April 2025 Monday | 0 | 78273.6 | 0% |
7 April 2025 Monday | 78370.1 | 78350 | -0.0257241% |
8 April 2025 Tuesday | 0 | 79216.1 | 0% |
8 April 2025 Tuesday | 79140 | 76649.5 | -3.14703% |
9 April 2025 Wednesday | 0 | 76069.9 | 0% |
9 April 2025 Wednesday | 76258.8 | 82163.1 | 7.74242% |
10 April 2025 Thursday | 0 | 82541.6 | 0% |
10 April 2025 Thursday | 82593.1 | 81892 | -0.832681% |
11 April 2025 Friday | 79552.3 | 80780 | 1.54322% |
11 April 2025 Friday | 0 | 79479.9 | 0% |
12 April 2025 Saturday | 0 | 83400.8 | 0% |
13 April 2025 Sunday | 0 | 85263.1 | 0% |
14 April 2025 Monday | 0 | 83799.8 | 0% |
15 April 2025 Tuesday | 0 | 84559.4 | 0% |
16 April 2025 Wednesday | 0 | 83651.9 | 0% |
17 April 2025 Thursday | 0 | 84023.7 | 0% |
18 April 2025 Friday | 0 | 84973.3 | 0% |
19 April 2025 Saturday | 0 | 84454.5 | 0% |
20 April 2025 Sunday | 0 | 85068 | 0% |
21 April 2025 Monday | 0 | 85147.7 | 0% |
22 April 2025 Tuesday | 0 | 87532.7 | 0% |
23 April 2025 Wednesday | 0 | 93734.8 | 0% |
24 April 2025 Thursday | 0 | 93724.2 | 0% |
25 April 2025 Friday | 0 | 93948.8 | 0% |
26 April 2025 Saturday | 0 | 94743.6 | 0% |
27 April 2025 Sunday | 0 | 94720.3 | 0% |
28 April 2025 Monday | 0 | 93742.7 | 0% |
29 April 2025 Tuesday | 0 | 95054.3 | 0% |
30 April 2025 Wednesday | 0 | 94278.2 | 0% |
1 May 2025 Thursday | 0 | 94184.1 | 0% |
2 May 2025 Friday | 0 | 96568.9 | 0% |
3 May 2025 Saturday | 0 | 96918.9 | 0% |
4 May 2025 Sunday | 0 | 95854.3 | 0% |
5 May 2025 Monday | 0 | 94296 | 0% |
6 May 2025 Tuesday | 0 | 94730.2 | 0% |
7 May 2025 Wednesday | 0 | 96885.1 | 0% |
8 May 2025 Thursday | 0 | 97080.8 | 0% |
9 May 2025 Friday | 0 | 103116 | 0% |
10 May 2025 Saturday | 0 | 102989 | 0% |
11 May 2025 Sunday | 0 | 104894 | 0% |
12 May 2025 Monday | 0 | 104188 | 0% |
13 May 2025 Tuesday | 0 | 102702 | 0% |
14 May 2025 Wednesday | 0 | 104075 | 0% |
15 May 2025 Thursday | 0 | 103563 | 0% |
16 May 2025 Friday | 0 | 103783 | 0% |
17 May 2025 Saturday | 0 | 103464 | 0% |
18 May 2025 Sunday | 0 | 103209 | 0% |
19 May 2025 Monday | 0 | 106394 | 0% |
20 May 2025 Tuesday | 0 | 105668 | 0% |
21 May 2025 Wednesday | 0 | 106843 | 0% |
22 May 2025 Thursday | 0 | 109753 | 0% |
23 May 2025 Friday | 0 | 111510 | 0% |
24 May 2025 Saturday | 0 | 107079 | 0% |
25 May 2025 Sunday | 0 | 107889 | 0% |
26 May 2025 Monday | 0 | 108988 | 0% |
27 May 2025 Tuesday | 0 | 109408 | 0% |
28 May 2025 Wednesday | 0 | 108913 | 0% |
29 May 2025 Thursday | 0 | 107737 | 0% |
30 May 2025 Friday | 0 | 105727 | 0% |
31 May 2025 Saturday | 0 | 104156 | 0% |
1 June 2025 Sunday | 0 | 104610 | 0% |
2 June 2025 Monday | 0 | 105669 | 0% |
3 June 2025 Tuesday | 0 | 105838 | 0% |
4 June 2025 Wednesday | 0 | 105494 | 0% |
5 June 2025 Thursday | 0 | 104735 | 0% |
6 June 2025 Friday | 0 | 101494 | 0% |
7 June 2025 Saturday | 0 | 104415 | 0% |
8 June 2025 Sunday | 0 | 105623 | 0% |
9 June 2025 Monday | 0 | 105827 | 0% |
10 June 2025 Tuesday | 0 | 110244 | 0% |
11 June 2025 Wednesday | 0 | 110230 | 0% |
12 June 2025 Thursday | 0 | 108684 | 0% |
13 June 2025 Friday | 0 | 104628 | 0% |
14 June 2025 Saturday | 0 | 106041 | 0% |
15 June 2025 Sunday | 0 | 105457 | 0% |
16 June 2025 Monday | 0 | 105567 | 0% |
17 June 2025 Tuesday | 0 | 106732 | 0% |
18 June 2025 Wednesday | 0 | 104611 | 0% |
19 June 2025 Thursday | 0 | 104934 | 0% |
20 June 2025 Friday | 0 | 104747 | 0% |
In the last 6 month, the Bitcoin price has been minimum: 76069.9 USD and maximum: 111510 USD, and the average value has been 94374.3286 USD. Bitcoin, the rate of change as the end of day closing value in a 6-month period was 9.48 percent.