You can see the last 3-month change of Bitcoin crypto money to US Dollar in the chart below. You can find out how BTC has changed by examining the day-to-day price course of the BTC value in the last 3 month according to the dollar currency.
| Date | Open Price | Close Price | % Difference |
|---|---|---|---|
| 15 January 2026 Thursday | 0 | 96799.8 | 0% |
| 16 January 2026 Friday | 0 | 95419.8 | 0% |
| 17 January 2026 Saturday | 0 | 95427.1 | 0% |
| 18 January 2026 Sunday | 0 | 94858.7 | 0% |
| 19 January 2026 Monday | 0 | 92782.5 | 0% |
| 20 January 2026 Tuesday | 0 | 92501.8 | 0% |
| 21 January 2026 Wednesday | 0 | 88965.6 | 0% |
| 22 January 2026 Thursday | 0 | 89877.9 | 0% |
| 23 January 2026 Friday | 0 | 89545.6 | 0% |
| 24 January 2026 Saturday | 0 | 89381.5 | 0% |
| 25 January 2026 Sunday | 0 | 89134.5 | 0% |
| 26 January 2026 Monday | 0 | 87333.2 | 0% |
| 27 January 2026 Tuesday | 0 | 88150 | 0% |
| 28 January 2026 Wednesday | 0 | 89257 | 0% |
| 29 January 2026 Thursday | 0 | 88952.9 | 0% |
| 30 January 2026 Friday | 0 | 83978.6 | 0% |
| 31 January 2026 Saturday | 0 | 84068.2 | 0% |
| 1 February 2026 Sunday | 0 | 78517.6 | 0% |
| 2 February 2026 Monday | 0 | 76872.8 | 0% |
| 3 February 2026 Tuesday | 0 | 78751.9 | 0% |
| 4 February 2026 Wednesday | 0 | 76434.5 | 0% |
| 5 February 2026 Thursday | 0 | 73088.7 | 0% |
| 6 February 2026 Friday | 0 | 64410.2 | 0% |
| 7 February 2026 Saturday | 0 | 69752 | 0% |
| 8 February 2026 Sunday | 0 | 69272.2 | 0% |
| 9 February 2026 Monday | 0 | 70349.2 | 0% |
| 10 February 2026 Tuesday | 0 | 70066.3 | 0% |
| 11 February 2026 Wednesday | 0 | 69085.1 | 0% |
| 12 February 2026 Thursday | 0 | 67583.1 | 0% |
| 13 February 2026 Friday | 0 | 66147.2 | 0% |
| 14 February 2026 Saturday | 0 | 68945.5 | 0% |
| 15 February 2026 Sunday | 0 | 69833.9 | 0% |
| 16 February 2026 Monday | 0 | 68864.8 | 0% |
| 17 February 2026 Tuesday | 0 | 68850.1 | 0% |
| 18 February 2026 Wednesday | 0 | 67089.8 | 0% |
| 19 February 2026 Thursday | 0 | 66522.1 | 0% |
| 20 February 2026 Friday | 0 | 67279.4 | 0% |
| 21 February 2026 Saturday | 0 | 67864.2 | 0% |
| 22 February 2026 Sunday | 0 | 67999.9 | 0% |
| 23 February 2026 Monday | 0 | 65572 | 0% |
| 24 February 2026 Tuesday | 0 | 64512 | 0% |
| 25 February 2026 Wednesday | 0 | 65814.2 | 0% |
| 26 February 2026 Thursday | 0 | 68543.9 | 0% |
| 27 February 2026 Friday | 0 | 66987.3 | 0% |
| 28 February 2026 Saturday | 0 | 65833.2 | 0% |
| 1 March 2026 Sunday | 0 | 66243.1 | 0% |
| 2 March 2026 Monday | 0 | 66992.7 | 0% |
| 3 March 2026 Tuesday | 0 | 69218.5 | 0% |
| 4 March 2026 Wednesday | 0 | 68211.4 | 0% |
| 5 March 2026 Thursday | 0 | 73238.1 | 0% |
| 6 March 2026 Friday | 0 | 70831.1 | 0% |
| 7 March 2026 Saturday | 0 | 68267.3 | 0% |
| 8 March 2026 Sunday | 0 | 67257.6 | 0% |
| 9 March 2026 Monday | 0 | 66390 | 0% |
| 10 March 2026 Tuesday | 0 | 69170.2 | 0% |
| 11 March 2026 Wednesday | 0 | 70078.6 | 0% |
| 12 March 2026 Thursday | 0 | 69887.1 | 0% |
| 13 March 2026 Friday | 0 | 71645.6 | 0% |
| 14 March 2026 Saturday | 0 | 70717.9 | 0% |
| 15 March 2026 Sunday | 0 | 70967.3 | 0% |
| 16 March 2026 Monday | 0 | 72419.2 | 0% |
| 17 March 2026 Tuesday | 0 | 75916.9 | 0% |
| 18 March 2026 Wednesday | 0 | 73880.3 | 0% |
| 19 March 2026 Thursday | 0 | 70977.4 | 0% |
| 20 March 2026 Friday | 0 | 70388.3 | 0% |
| 21 March 2026 Saturday | 0 | 70681.4 | 0% |
| 22 March 2026 Sunday | 0 | 68909.4 | 0% |
| 23 March 2026 Monday | 0 | 67845.8 | 0% |
| 24 March 2026 Tuesday | 0 | 70490.5 | 0% |
| 25 March 2026 Wednesday | 0 | 70913.9 | 0% |
| 26 March 2026 Thursday | 0 | 71212.9 | 0% |
| 27 March 2026 Friday | 0 | 68685.1 | 0% |
| 28 March 2026 Saturday | 0 | 66262.5 | 0% |
| 29 March 2026 Sunday | 0 | 66387.8 | 0% |
| 30 March 2026 Monday | 0 | 65835 | 0% |
| 31 March 2026 Tuesday | 0 | 66657.3 | 0% |
| 1 April 2026 Wednesday | 0 | 68112.5 | 0% |
| 2 April 2026 Thursday | 0 | 68151.5 | 0% |
| 3 April 2026 Friday | 0 | 66857.9 | 0% |
| 4 April 2026 Saturday | 0 | 66909.8 | 0% |
| 5 April 2026 Sunday | 0 | 67226 | 0% |
| 6 April 2026 Monday | 0 | 69191.2 | 0% |
| 7 April 2026 Tuesday | 0 | 68903.3 | 0% |
| 8 April 2026 Wednesday | 0 | 71876.8 | 0% |
| 9 April 2026 Thursday | 0 | 71052 | 0% |
| 10 April 2026 Friday | 0 | 71809.7 | 0% |
| 11 April 2026 Saturday | 0 | 72892.7 | 0% |
| 12 April 2026 Sunday | 0 | 73049.8 | 0% |
| 13 April 2026 Monday | 0 | 70850.1 | 0% |
In the last 3 month, the Bitcoin price has been minimum: 64410.2 USD and maximum: 96799.8 USD, and the average value has been 73491.4753 USD. Bitcoin, the rate of change as the end of day closing value in a 3-month period was -36.63 percent.