You can see the last 3-month change of Bitcoin crypto money to US Dollar in the chart below. You can find out how BTC has changed by examining the day-to-day price course of the BTC value in the last 3 month according to the dollar currency.
| Date | Open Price | Close Price | % Difference |
|---|---|---|---|
| 12 July 2026 Sunday | 0 | 63805.6 | 0% |
| 13 July 2026 Monday | 0 | 64111.6 | 0% |
| 14 July 2026 Tuesday | 0 | 62348.4 | 0% |
| 15 July 2026 Wednesday | 0 | 64951.9 | 0% |
| 16 July 2026 Thursday | 0 | 64795 | 0% |
| 17 July 2026 Friday | 0 | 63717 | 0% |
| 18 July 2026 Saturday | 0 | 63864.3 | 0% |
| 19 July 2026 Sunday | 0 | 64806.3 | 0% |
| 20 July 2026 Monday | 0 | 64842 | 0% |
| 21 July 2026 Tuesday | 0 | 65133 | 0% |
| 22 July 2026 Wednesday | 0 | 66600.1 | 0% |
| 23 July 2026 Thursday | 0 | 66170 | 0% |
| 24 July 2026 Friday | 0 | 64861.8 | 0% |
| 25 July 2026 Saturday | 0 | 64082.8 | 0% |
| 26 July 2026 Sunday | 0 | 64335.6 | 0% |
| 27 July 2026 Monday | 0 | 65151.2 | 0% |
| 28 July 2026 Tuesday | 0 | 63577.6 | 0% |
| 29 July 2026 Wednesday | 0 | 63943.5 | 0% |
| 30 July 2026 Thursday | 0 | 63960.3 | 0% |
| 31 July 2026 Friday | 0 | 64734.1 | 0% |
| 1 August 2026 Saturday | 0 | 62900.6 | 0% |
| 2 August 2026 Sunday | 0 | 62902.2 | 0% |
| 3 August 2026 Monday | 0 | 63355.7 | 0% |
| 4 August 2026 Tuesday | 0 | 63488 | 0% |
| 5 August 2026 Wednesday | 0 | 63973.8 | 0% |
| 6 August 2026 Thursday | 0 | 64546.9 | 0% |
| 7 August 2026 Friday | 0 | 64270.7 | 0% |
| 8 August 2026 Saturday | 0 | 64871.9 | 0% |
| 9 August 2026 Sunday | 0 | 64913.6 | 0% |
| 10 August 2026 Monday | 0 | 65149.1 | 0% |
| 11 August 2026 Tuesday | 0 | 63876.9 | 0% |
| 12 August 2026 Wednesday | 0 | 63482 | 0% |
| 13 August 2026 Thursday | 0 | 63528.4 | 0% |
| 14 August 2026 Friday | 0 | 63428.8 | 0% |
| 15 August 2026 Saturday | 0 | 62954.1 | 0% |
| 16 August 2026 Sunday | 0 | 63010 | 0% |
| 17 August 2026 Monday | 0 | 62818 | 0% |
| 18 August 2026 Tuesday | 0 | 64371.6 | 0% |
| 19 August 2026 Wednesday | 0 | 64579.9 | 0% |
| 20 August 2026 Thursday | 0 | 69625.8 | 0% |
| 21 August 2026 Friday | 0 | 73293.4 | 0% |
| 22 August 2026 Saturday | 0 | 77975.8 | 0% |
| 23 August 2026 Sunday | 0 | 77079 | 0% |
| 24 August 2026 Monday | 0 | 77694 | 0% |
| 25 August 2026 Tuesday | 0 | 78985.2 | 0% |
| 26 August 2026 Wednesday | 0 | 78408 | 0% |
| 27 August 2026 Thursday | 0 | 78872.4 | 0% |
| 28 August 2026 Friday | 0 | 80259.4 | 0% |
| 29 August 2026 Saturday | 0 | 77845.9 | 0% |
| 30 August 2026 Sunday | 0 | 78166.5 | 0% |
| 31 August 2026 Monday | 0 | 77457.5 | 0% |
| 1 September 2026 Tuesday | 0 | 78763.1 | 0% |
| 2 September 2026 Wednesday | 0 | 77316.2 | 0% |
| 3 September 2026 Thursday | 0 | 77173.6 | 0% |
| 4 September 2026 Friday | 0 | 81188.6 | 0% |
| 5 September 2026 Saturday | 0 | 79727 | 0% |
| 6 September 2026 Sunday | 0 | 79910.5 | 0% |
| 7 September 2026 Monday | 0 | 80331.6 | 0% |
| 8 September 2026 Tuesday | 0 | 79011.4 | 0% |
| 9 September 2026 Wednesday | 0 | 78703 | 0% |
| 10 September 2026 Thursday | 0 | 78344.7 | 0% |
| 11 September 2026 Friday | 0 | 76785.5 | 0% |
| 12 September 2026 Saturday | 0 | 77259.5 | 0% |
| 13 September 2026 Sunday | 0 | 77252.9 | 0% |
| 14 September 2026 Monday | 0 | 76889.4 | 0% |
| 15 September 2026 Tuesday | 0 | 78140.3 | 0% |
| 16 September 2026 Wednesday | 0 | 75695.6 | 0% |
| 17 September 2026 Thursday | 0 | 76349.9 | 0% |
| 18 September 2026 Friday | 0 | 76362.7 | 0% |
| 19 September 2026 Saturday | 0 | 80919.9 | 0% |
| 20 September 2026 Sunday | 0 | 81249.3 | 0% |
| 21 September 2026 Monday | 0 | 81473 | 0% |
| 22 September 2026 Tuesday | 0 | 86335.7 | 0% |
| 23 September 2026 Wednesday | 0 | 86315.5 | 0% |
| 24 September 2026 Thursday | 0 | 84328.4 | 0% |
| 25 September 2026 Friday | 0 | 84592.4 | 0% |
| 26 September 2026 Saturday | 0 | 84069.6 | 0% |
| 27 September 2026 Sunday | 0 | 84310.6 | 0% |
| 28 September 2026 Monday | 0 | 84377.5 | 0% |
| 29 September 2026 Tuesday | 0 | 83434.1 | 0% |
| 30 September 2026 Wednesday | 0 | 83540.8 | 0% |
| 1 October 2026 Thursday | 0 | 83458.5 | 0% |
| 2 October 2026 Friday | 0 | 84791.8 | 0% |
| 3 October 2026 Saturday | 0 | 84468 | 0% |
| 4 October 2026 Sunday | 0 | 84804 | 0% |
| 5 October 2026 Monday | 0 | 86453.6 | 0% |
| 6 October 2026 Tuesday | 0 | 85862 | 0% |
| 7 October 2026 Wednesday | 0 | 85595.9 | 0% |
| 8 October 2026 Thursday | 0 | 83171.1 | 0% |
| 9 October 2026 Friday | 0 | 81740.8 | 0% |
| 10 October 2026 Saturday | 0 | 82541.6 | 0% |
In the last 3 month, the Bitcoin price has been minimum: 62348.4 USD and maximum: 86453.6 USD, and the average value has been 73416.6681 USD. Bitcoin, the rate of change as the end of day closing value in a 3-month period was 22.7 percent.