You can see the last 3-month change of Bitcoin crypto money to US Dollar in the chart below. You can find out how BTC has changed by examining the day-to-day price course of the BTC value in the last 3 month according to the dollar currency.
| Date | Open Price | Close Price | % Difference |
|---|---|---|---|
| 14 March 2026 Saturday | 0 | 70717.9 | 0% |
| 15 March 2026 Sunday | 0 | 70967.3 | 0% |
| 16 March 2026 Monday | 0 | 72419.2 | 0% |
| 17 March 2026 Tuesday | 0 | 75916.9 | 0% |
| 18 March 2026 Wednesday | 0 | 73880.3 | 0% |
| 19 March 2026 Thursday | 0 | 70977.4 | 0% |
| 20 March 2026 Friday | 0 | 70388.3 | 0% |
| 21 March 2026 Saturday | 0 | 70681.4 | 0% |
| 22 March 2026 Sunday | 0 | 68909.4 | 0% |
| 23 March 2026 Monday | 0 | 67845.8 | 0% |
| 24 March 2026 Tuesday | 0 | 70490.5 | 0% |
| 25 March 2026 Wednesday | 0 | 70913.9 | 0% |
| 26 March 2026 Thursday | 0 | 71212.9 | 0% |
| 27 March 2026 Friday | 0 | 68685.1 | 0% |
| 28 March 2026 Saturday | 0 | 66262.5 | 0% |
| 29 March 2026 Sunday | 0 | 66387.8 | 0% |
| 30 March 2026 Monday | 0 | 65835 | 0% |
| 31 March 2026 Tuesday | 0 | 66657.3 | 0% |
| 1 April 2026 Wednesday | 0 | 68112.5 | 0% |
| 2 April 2026 Thursday | 0 | 68151.5 | 0% |
| 3 April 2026 Friday | 0 | 66857.9 | 0% |
| 4 April 2026 Saturday | 0 | 66909.8 | 0% |
| 5 April 2026 Sunday | 0 | 67226 | 0% |
| 6 April 2026 Monday | 0 | 69191.2 | 0% |
| 7 April 2026 Tuesday | 0 | 68903.3 | 0% |
| 8 April 2026 Wednesday | 0 | 71876.8 | 0% |
| 9 April 2026 Thursday | 0 | 71052 | 0% |
| 10 April 2026 Friday | 0 | 71809.7 | 0% |
| 11 April 2026 Saturday | 0 | 72892.7 | 0% |
| 12 April 2026 Sunday | 0 | 73049.8 | 0% |
| 13 April 2026 Monday | 0 | 70850.1 | 0% |
| 14 April 2026 Tuesday | 0 | 74301.4 | 0% |
| 15 April 2026 Wednesday | 0 | 74598.5 | 0% |
| 16 April 2026 Thursday | 0 | 74674.2 | 0% |
| 17 April 2026 Friday | 0 | 75009.8 | 0% |
| 18 April 2026 Saturday | 0 | 77140.3 | 0% |
| 19 April 2026 Sunday | 0 | 75839.7 | 0% |
| 20 April 2026 Monday | 0 | 74140 | 0% |
| 21 April 2026 Tuesday | 0 | 75861.6 | 0% |
| 22 April 2026 Wednesday | 0 | 76387.8 | 0% |
| 23 April 2026 Thursday | 0 | 78008 | 0% |
| 24 April 2026 Friday | 0 | 78328.8 | 0% |
| 25 April 2026 Saturday | 0 | 77434.1 | 0% |
| 26 April 2026 Sunday | 0 | 77555.5 | 0% |
| 27 April 2026 Monday | 0 | 78630 | 0% |
| 28 April 2026 Tuesday | 0 | 77387.4 | 0% |
| 29 April 2026 Wednesday | 0 | 76316.1 | 0% |
| 30 April 2026 Thursday | 0 | 75736.9 | 0% |
| 1 May 2026 Friday | 0 | 76451.4 | 0% |
| 2 May 2026 Saturday | 0 | 78219.7 | 0% |
| 3 May 2026 Sunday | 0 | 78571.9 | 0% |
| 4 May 2026 Monday | 0 | 78431.4 | 0% |
| 5 May 2026 Tuesday | 0 | 79939.9 | 0% |
| 6 May 2026 Wednesday | 0 | 81161.6 | 0% |
| 7 May 2026 Thursday | 0 | 81458.4 | 0% |
| 8 May 2026 Friday | 0 | 80089.7 | 0% |
| 9 May 2026 Saturday | 0 | 80132.7 | 0% |
| 10 May 2026 Sunday | 0 | 80696.6 | 0% |
| 11 May 2026 Monday | 0 | 81876.6 | 0% |
| 12 May 2026 Tuesday | 0 | 81600.7 | 0% |
| 13 May 2026 Wednesday | 0 | 80455.1 | 0% |
| 14 May 2026 Thursday | 0 | 79443.9 | 0% |
| 15 May 2026 Friday | 0 | 81334.5 | 0% |
| 16 May 2026 Saturday | 0 | 79115.2 | 0% |
| 17 May 2026 Sunday | 0 | 78175.1 | 0% |
| 18 May 2026 Monday | 0 | 77017.9 | 0% |
| 19 May 2026 Tuesday | 0 | 77076.6 | 0% |
| 20 May 2026 Wednesday | 0 | 76541.5 | 0% |
| 21 May 2026 Thursday | 0 | 77563.9 | 0% |
| 22 May 2026 Friday | 0 | 77393.4 | 0% |
| 23 May 2026 Saturday | 0 | 75435.8 | 0% |
| 24 May 2026 Sunday | 0 | 76569.7 | 0% |
| 25 May 2026 Monday | 0 | 77057 | 0% |
| 26 May 2026 Tuesday | 0 | 77145 | 0% |
| 27 May 2026 Wednesday | 0 | 75850.7 | 0% |
| 28 May 2026 Thursday | 0 | 74310.2 | 0% |
| 29 May 2026 Friday | 0 | 73631.7 | 0% |
| 30 May 2026 Saturday | 0 | 73383.7 | 0% |
| 31 May 2026 Sunday | 0 | 73799.6 | 0% |
| 1 June 2026 Monday | 0 | 73654 | 0% |
| 2 June 2026 Tuesday | 0 | 71210.9 | 0% |
| 3 June 2026 Wednesday | 0 | 66751.7 | 0% |
| 4 June 2026 Thursday | 0 | 64224.8 | 0% |
| 5 June 2026 Friday | 0 | 63667.9 | 0% |
| 6 June 2026 Saturday | 0 | 61397.9 | 0% |
| 7 June 2026 Sunday | 0 | 60776.2 | 0% |
| 8 June 2026 Monday | 0 | 63186.4 | 0% |
| 9 June 2026 Tuesday | 0 | 63021.1 | 0% |
| 10 June 2026 Wednesday | 0 | 61779.9 | 0% |
| 11 June 2026 Thursday | 0 | 61596.8 | 0% |
| 12 June 2026 Friday | 0 | 63658.6 | 0% |
In the last 3 month, the Bitcoin price has been minimum: 60776.2 USD and maximum: 81876.6 USD, and the average value has been 73167.4681 USD. Bitcoin, the rate of change as the end of day closing value in a 3-month period was -11.09 percent.