BTC Last 12 Month Price History Chart

You can see the last 12-month change of Bitcoin crypto money to US Dollar in the chart below. You can find out how BTC has changed by examining the day-to-day price course of the BTC value in the last 12 month according to the dollar currency.

Bitcoin Price Chart - 12 Month Price History BTC to USD

Bitcoin Prices for the Last 12 Month by Day

Date Open Price Close Price % Difference
23 October 2023 Monday 30004.1 29864 -0.15313%
24 October 2023 Tuesday 33084.4 33660.7 1.74%
25 October 2023 Wednesday 33921.6 33647.2 1.75%
26 October 2023 Thursday 34504.3 34191 -0.91389%
27 October 2023 Friday 34153.4 34185.2 -0.90106%
28 October 2023 Saturday 33915.1 34126.1 0.62214%
29 October 2023 Sunday 34085.4 34120.8 0.67503%
30 October 2023 Monday 34534.5 34456 -0.22725%
31 October 2023 Tuesday 34508.1 34434 -0.26606%
1 November 2023 Wednesday 34653.9 34879.6 0.65124%
2 November 2023 Thursday 35441.7 34888.7 0.71854%
3 November 2023 Friday 34947.9 34688.6 -0.7421%
4 November 2023 Saturday 34730.3 34695.8 -0.70349%
5 November 2023 Sunday 35091.1 35000.6 -0.254944%
6 November 2023 Monday 35035.8 34977.8 -0.2402%
7 November 2023 Tuesday 35028.6 35617 1.68%
8 November 2023 Wednesday 35449.1 35591.2 1.56%
9 November 2023 Thursday 35639.1 36571.2 2.63%
10 November 2023 Friday 36702.5 36591.1 2.71%
11 November 2023 Saturday 37311.7 37034 -0.77921%
12 November 2023 Sunday 37139.9 37040 -0.70128%
13 November 2023 Monday 37053.9 36487.9 -1.53%
14 November 2023 Tuesday 36494.1 36501.1 -1.52%
15 November 2023 Wednesday 35554.1 37717.3 6.08%
16 November 2023 Thursday 37856 37704.4 6.06%
17 November 2023 Friday 36161.1 36389.4 0.63109%
18 November 2023 Saturday 36631.6 36410 0.68157%
19 November 2023 Sunday 36596.8 37018.5 1.15%
20 November 2023 Monday 37379 37000 1.18%
21 November 2023 Tuesday 37480.5 36843.6 -1.52%
22 November 2023 Wednesday 35756 37424.3 4.67%
23 November 2023 Thursday 37428.1 37359.1 -0.18422%
24 November 2023 Friday 37300.9 37346.4 -0.1655%
25 November 2023 Saturday 37748.9 37815.4 0.18296%
26 November 2023 Sunday 37781 37788.9 0.19985%
27 November 2023 Monday 37469.9 37251.7 -0.58225%
28 November 2023 Tuesday 37254.1 37242.7 -0.54669%
29 November 2023 Wednesday 37838.3 37258.2 0.0415115%
30 November 2023 Thursday 37865.3 37785.9 -0.20832%
1 December 2023 Friday 37732.3 37781.5 -0.19334%
2 December 2023 Saturday 38690 39521.5 2.11%
3 December 2023 Sunday 39467.4 39500.7 2.12%
4 December 2023 Monday 39975.1 41987.2 5.03%
5 December 2023 Tuesday 41983 41951.8 -0.0743634%
6 December 2023 Wednesday 44086.3 43855.1 -0.5244%
7 December 2023 Thursday 43809 43858.5 -0.48863%
8 December 2023 Friday 43288.1 44411 2.59%
9 December 2023 Saturday 44192.9 44417.7 2.64%
10 December 2023 Sunday 43706 44011.7 0.66066%
11 December 2023 Monday 43793.7 44004.9 0.66652%
12 December 2023 Tuesday 41236.9 41250.2 0.0321799%
13 December 2023 Wednesday 41477.6 41269.2 0.0382029%
14 December 2023 Thursday 42889.1 43022.6 0.31134%
15 December 2023 Friday 43027.8 42996.3 0.29695%
16 December 2023 Saturday 41934.8 42311.7 0.89863%
17 December 2023 Sunday 42234.9 42354.3 0.98707%
18 December 2023 Monday 41349.6 42380.4 2.49%
19 December 2023 Tuesday 42644.7 42381.1 2.43%
20 December 2023 Wednesday 42267.1 43650.9 3.28816%
21 December 2023 Thursday 43630 43668.4 3.29%
22 December 2023 Friday 43876 43757.4 -0.26926%
23 December 2023 Saturday 43997 43720 -0.32327%
24 December 2023 Sunday 43728.4 43522.8 -0.47006%
25 December 2023 Monday 43014.9 43506.4 -0.44803%
26 December 2023 Tuesday 43604.1 42295.1 -3%
27 December 2023 Wednesday 42519.1 42271.1 -2.99%
28 December 2023 Thursday 43469.1 42529.5 -2.16%
29 December 2023 Friday 42581.2 42484.4 -2.17%
30 December 2023 Saturday 42097.9 42289.5 0.51697%
31 December 2023 Sunday 42139.3 42309.9 0.5776%
1 January 2024 Monday 42241.1 43771.4 3.62%
2 January 2024 Tuesday 44180.8 43754.6 3.48%
3 January 2024 Wednesday 44972.8 42913.1 -4.58%
4 January 2024 Thursday 42860.6 42910.1 -4.53%
5 January 2024 Friday 44199 43895.1 -0.68602%
6 January 2024 Saturday 44179.9 43877.1 -0.62055%
7 January 2024 Sunday 43960 44225.8 0.60469%
8 January 2024 Monday 43954.5 44191.1 0.50668%
9 January 2024 Tuesday 46989.5 46627 -0.77145%
10 January 2024 Wednesday 46120.8 47019.3 0.14547%
11 January 2024 Thursday 46654 46135 -1.11%
12 January 2024 Friday 46350.4 46179.3 -1.02%
13 January 2024 Saturday 42775.1 42911 0.31764%
14 January 2024 Sunday 42827.9 42909 0.29514%
15 January 2024 Monday 41698.1 42808.7 2.66%
16 January 2024 Tuesday 42499.3 42848.9 2.68%
17 January 2024 Wednesday 43130.5 42707.5 -0.35458%
18 January 2024 Thursday 42737.7 42732.3 -0.94036%
19 January 2024 Friday 41290.6 41625.9 0.81203%
20 January 2024 Saturday 41623.9 41707.1 0.91842%
21 January 2024 Sunday 41666.7 41667.2 -0.26282%
22 January 2024 Monday 41670 41686.3 -0.0234794%
23 January 2024 Tuesday 39510 39097.5 -1.04%
24 January 2024 Wednesday 39878.3 39132.9 -1.1%
25 January 2024 Thursday 40079.9 39909.7 -0.42458%
26 January 2024 Friday 39941.7 39929 -0.38882%
27 January 2024 Saturday 41815.2 42032.2 0.51462%
28 January 2024 Sunday 42126.6 42040 0.51763%
29 January 2024 Monday 42025 43217 2.83%
30 January 2024 Tuesday 43272.7 43206.1 2.8%
31 January 2024 Wednesday 42955 42359 -1.39%
1 February 2024 Thursday 42551.7 42384 -1.3%
2 February 2024 Friday 43075.3 42992.9 -0.19129%
3 February 2024 Saturday 43183.6 43009.9 -0.1696%
4 February 2024 Sunday 43007.8 42863 -0.33673%
5 February 2024 Monday 42591.3 42857.3 -0.35756%
6 February 2024 Tuesday 42650 43180 1.24%
7 February 2024 Wednesday 43085 43185.4 1.12%
8 February 2024 Thursday 44330 45367.6 2.34%
9 February 2024 Friday 45280 45351.4 2.26%
10 February 2024 Saturday 47157 47879.2 1.53%
11 February 2024 Sunday 47767.1 47900 1.63%
12 February 2024 Monday 48321.1 50083 3.65%
13 February 2024 Tuesday 49942.5 50045 3.61%
14 February 2024 Wednesday 49750.1 51709.1 4.38%
15 February 2024 Thursday 51835.2 51675 3.97%
16 February 2024 Friday 51947.1 51947.7 0.00109727%
17 February 2024 Saturday 52185.3 51906.1 0.0503084%
18 February 2024 Sunday 51700.1 51813.1 0.21865%
19 February 2024 Monday 52157.1 51791.1 0.28746%
20 February 2024 Tuesday 51771.2 52069.5 0.57613%
21 February 2024 Wednesday 52270.1 52031.1 0.49514%
22 February 2024 Thursday 51866.9 51600.4 -0.51385%
23 February 2024 Friday 51300.1 51584.7 -0.51052%
24 February 2024 Saturday 50739.4 51496 1.5%
25 February 2024 Sunday 51554.5 51482 1.45%
26 February 2024 Monday 51733.8 54736 5.8%
27 February 2024 Tuesday 54525.4 54712 5.77%
28 February 2024 Wednesday 57077.1 60349 5.73%
29 February 2024 Thursday 62489.8 60379.3 5.86%
1 March 2024 Friday 61180.1 62845 2.72%
2 March 2024 Saturday 62439.7 62755.1 2.66%
3 March 2024 Sunday 62045.8 62797.7 1.21%
4 March 2024 Monday 63155.7 67151 6.33%
5 March 2024 Tuesday 68356.7 62904.9 -7.63%
6 March 2024 Wednesday 63802.2 63095.2 -7.55%
7 March 2024 Thursday 66115.5 67502.4 2.1%
8 March 2024 Friday 66938.2 67341.9 1.92%
9 March 2024 Saturday 68289.2 68208 0.12242%
10 March 2024 Sunday 68480 68348 0.3285%
11 March 2024 Monday 69032.8 72177.9 4.56%
12 March 2024 Tuesday 72100.1 72105.5 4.57%
13 March 2024 Wednesday 71473.4 73423 2.73%
14 March 2024 Thursday 73135 73211.3 2.46%
15 March 2024 Friday 71364.7 68573 -3.91%
16 March 2024 Saturday 69514.9 68311.1 -4.31%
17 March 2024 Sunday 65254.2 68559.7 5.07%
18 March 2024 Monday 68354.3 68600 5.05%
19 March 2024 Tuesday 67600 64023.9 -5.29%
20 March 2024 Wednesday 62022 64151.1 -5.12%
21 March 2024 Thursday 67855.9 65674 -3.22%
22 March 2024 Friday 65479 65784.8 -3.03%
23 March 2024 Saturday 63814.6 64890.3 1.69%
24 March 2024 Sunday 63998.9 64917.1 1.76%
25 March 2024 Monday 67212.7 71027.5 5.68%
26 March 2024 Tuesday 69950.1 70853.8 5.42%
27 March 2024 Wednesday 69996.8 69031.3 -1.38%
28 March 2024 Thursday 69437.2 69074.5 -1.31%
29 March 2024 Friday 70786 69661.6 -1.59%
30 March 2024 Saturday 69903.7 69618 -1.64%
31 March 2024 Sunday 69652 71142 2.14%
1 April 2024 Monday 71291.5 71034.5 2.09%
2 April 2024 Tuesday 69681.1 66084 -5.16%
3 April 2024 Wednesday 65472 66064.9 -5.15%
4 April 2024 Thursday 65984.1 67999 3.05%
5 April 2024 Friday 68528.5 67879.8 2.91%
6 April 2024 Saturday 67856.5 68249.4 0.579%
7 April 2024 Sunday 68908.6 68220.3 0.58927%
8 April 2024 Monday 69350.4 71521.2 3.14%
9 April 2024 Tuesday 71650.1 71532.4 3.13%
10 April 2024 Wednesday 69115.8 69867 1.09%
11 April 2024 Thursday 70733 69800 0.94584%
12 April 2024 Friday 70103 67322.6 -3.97%
13 April 2024 Saturday 67199.8 67366.7 -3.77%
14 April 2024 Sunday 64018.6 64198.3 0.27638%
15 April 2024 Monday 65700 64124 0.31207%
16 April 2024 Tuesday 63441.8 62977.8 -0.59365%
17 April 2024 Wednesday 63832.6 62940.1 -0.75676%
18 April 2024 Thursday 61284.4 63486.9 3.59%
19 April 2024 Friday 63499.5 63446.6 3.54%
20 April 2024 Saturday 63846 64925.4 1.69%
21 April 2024 Sunday 64993.8 64901.7 1.7%
22 April 2024 Monday 64953 66731.4 2.74%
23 April 2024 Tuesday 66831.4 66700 2.71%
24 April 2024 Wednesday 66419.8 63787.6 -3.96%
25 April 2024 Thursday 64252.4 63844 -3.87%
26 April 2024 Friday 64489.1 64040 -0.6964%
27 April 2024 Saturday 63750.8 64058.2 -0.68234%
28 April 2024 Sunday 63425.1 63702.1 0.43674%
29 April 2024 Monday 63114.1 63718 0.40342%
30 April 2024 Tuesday 63822.1 59623.5 -6.61%
1 May 2024 Wednesday 60610 59841 -6.3%
2 May 2024 Thursday 58267.8 59316.5 1.8%
3 May 2024 Friday 59113.2 59279.2 1.57%
4 May 2024 Saturday 62925.8 64019.4 1.74%
5 May 2024 Sunday 63898 64026.5 1.82%
6 May 2024 Monday 64067.5 63088.7 -1.53%
7 May 2024 Tuesday 63161.7 63063.7 -1.48%
8 May 2024 Wednesday 62325 61864.5 -0.73892%
9 May 2024 Thursday 61172.1 61858 -0.7287%
10 May 2024 Friday 63052 60853.9 -3.49%
11 May 2024 Saturday 60790.8 60868.7 -3.5%
12 May 2024 Sunday 60805 61317.9 0.84343%
13 May 2024 Monday 61444.6 61339.2 0.8437%
14 May 2024 Tuesday 62910 61592.2 -2.09%
15 May 2024 Wednesday 61545.8 61615.3 -2.1%
16 May 2024 Thursday 66233.1 65156.6 -1.63%
17 May 2024 Friday 65228.4 65156.2 -1.59%
18 May 2024 Saturday 67043.6 66930.8 0.11943%
19 May 2024 Sunday 66920.1 66917.2 -0.15933%
20 May 2024 Monday 66262.5 69822.3 5.37%
21 May 2024 Tuesday 71432.2 69859.1 5.41%
22 May 2024 Wednesday 70145.1 69614.7 -0.7562%
23 May 2024 Thursday 69144.1 67957.4 -1.72%
24 May 2024 Friday 67947 69086.2 1.68%
25 May 2024 Saturday 68541 69173 0.92205%
26 May 2024 Sunday 69278.7 68824.6 -0.65553%
27 May 2024 Monday 68474.4 69422.8 1.39%
28 May 2024 Tuesday 69377.8 68264.4 -1.6%
29 May 2024 Wednesday 68325 67216.4 -1.62%
30 May 2024 Thursday 67575.4 68312.4 1.09%
31 May 2024 Friday 68365 67630.9 -1.07%
1 June 2024 Saturday 67498.1 67689 0.28282%
2 June 2024 Sunday 67717.2 67700 -0.0253998%
3 June 2024 Monday 67731.1 69396.9 2.46%
4 June 2024 Tuesday 68800 70316 2.2%
5 June 2024 Wednesday 70558.7 71214.9 0.92999%
6 June 2024 Thursday 71116.3 70330.2 -1.11%
7 June 2024 Friday 70752.1 69088.2 -2.35%
8 June 2024 Saturday 69317.1 69449.8 0.1914%
9 June 2024 Sunday 69291.5 69672.3 0.54952%
10 June 2024 Monday 69649.9 69410 -0.34444%
11 June 2024 Tuesday 69522.2 67293.4 -3.21%
12 June 2024 Wednesday 67330 67499 0.22332%
13 June 2024 Thursday 68248.6 66728.8 -2.23%
14 June 2024 Friday 66776 65521 -1.85%
15 June 2024 Saturday 65992.1 66123.4 0.19889%
16 June 2024 Sunday 66198.1 66521.8 0.48899%
17 June 2024 Monday 66630 66244 -0.57926%
18 June 2024 Tuesday 66487.7 64580.4 -2.87%
19 June 2024 Wednesday 65169.7 64807.4 -0.55592%
20 June 2024 Thursday 64949.1 65037.1 0.13551%
21 June 2024 Friday 64833.3 64386.2 -0.696783%
22 June 2024 Saturday 64088 64276.8 0.29464%
23 June 2024 Sunday 64253 64110.5 -0.22178%
24 June 2024 Monday 63169.2 59431.6 -5.92%
25 June 2024 Tuesday 60297.1 61883.5 2.63%
26 June 2024 Wednesday 60818.9 60750 -1.69%
27 June 2024 Thursday 61611.4 61373.4 0.91805%
28 June 2024 Friday 60312.4 60046.4 -2.54%
29 June 2024 Saturday 60884.4 60959.2 1.06%
30 June 2024 Sunday 62669.1 62128 2.08%
1 July 2024 Monday 62830.9 63231.6 0.87945%
2 July 2024 Tuesday 62039.4 61917.4 -1.45%
3 July 2024 Wednesday 60145 59678.4 -3.78%
4 July 2024 Thursday 57036.4 58214.9 -3.21%
5 July 2024 Friday 56634.5 56459.9 -1%
6 July 2024 Saturday 58240.4 57946 2.29%
7 July 2024 Sunday 55852.6 57129.3 -1.9%
8 July 2024 Monday 56701.2 56400 0.9931%
9 July 2024 Tuesday 58047.9 57979.2 -0.11825%
10 July 2024 Wednesday 57713.4 57632.3 -0.14056%
11 July 2024 Thursday 57343.7 57454 -0.477898%
12 July 2024 Friday 57908.6 57890.4 -0.0314806%
13 July 2024 Saturday 59224.6 59247 0.0377884%
14 July 2024 Sunday 60805 60794 -0.0180906%
15 July 2024 Monday 64757.2 64851.1 0.14514%
16 July 2024 Tuesday 65086.6 64978.1 -0.16669%
17 July 2024 Wednesday 64085.8 64112.7 0.0419281%
18 July 2024 Thursday 63977.6 64566.3 0.72007%
19 July 2024 Friday 66707.6 66736.8 0.0438181%
20 July 2024 Saturday 67163.8 67178.6 0.0219612%
21 July 2024 Sunday 68181.2 68221 0.0584179%
22 July 2024 Monday 67560 67519.8 -0.0596063%
23 July 2024 Tuesday 65939.2 65935.1 -0.00623301%
24 July 2024 Wednesday 65358.9 65416.9 0.0888173%
25 July 2024 Thursday 65358.9 65823 0.0418266%
26 July 2024 Friday 65795.5 67961.6 0.0591124%
27 July 2024 Saturday 67921.5 67826.5 -0.11092%
28 July 2024 Sunday 67901.8 68255.7 0.0167486%
29 July 2024 Monday 68244.3 66755.9 -2.18472%
30 July 2024 Tuesday 66767.1 66221.5 0.0783138%
31 July 2024 Wednesday 66169.7 64605.1 -2.39098%
1 August 2024 Thursday 64609.6 65400 0.16314%
2 August 2024 Friday 65293.5 61485.7 0.1101%
3 August 2024 Saturday 61418.1 60701.4 0.0436424%
4 August 2024 Sunday 60674.9 58096.8 -0.0593828%
5 August 2024 Monday 58131.3 54306.4 -6.53%
6 August 2024 Tuesday 54037.9 56079.9 0.0567905%
7 August 2024 Wednesday 56048.1 56893.9 1.50908%
8 August 2024 Thursday 55144.1 59435.2 7.79051%
9 August 2024 Friday 61704.1 60898.6 -1.30536%
10 August 2024 Saturday 60864.7 61040 0.28803%
11 August 2024 Sunday 60935 59333.9 -2.62759%
12 August 2024 Monday 58717.4 59272 0.94449%
13 August 2024 Tuesday 59358.8 60886.9 2.57433%
14 August 2024 Wednesday 60603.2 59096.5 -2.48612%
15 August 2024 Thursday 58690.6 57033.6 -2.82333%
16 August 2024 Friday 57543.6 59660.3 3.67848%
17 August 2024 Saturday 58889 59490.6 1.02157%
18 August 2024 Sunday 59497.5 59711.6 0.3598%
19 August 2024 Monday 58436.2 59121.6 1.17282%
20 August 2024 Tuesday 59455.8 60532.3 1.81061%
21 August 2024 Wednesday 59017.6 61575.2 4.33372%
22 August 2024 Thursday 61167.5 60794.8 -0.60939%
23 August 2024 Friday 60383.3 63769.3 5.60755%
24 August 2024 Saturday 64091.6 64258.5 0.26039%
25 August 2024 Sunday 64179.6 64240.5 0.0949055%
26 August 2024 Monday 64250 63251.1 -1.55471%
27 August 2024 Tuesday 62840.1 61928.7 -1.45032%
28 August 2024 Wednesday 59437.7 59007.7 -0.72336%
29 August 2024 Thursday 59047.9 59363.2 0.53384%
30 August 2024 Friday 59353.1 58764.3 -0.992%
31 August 2024 Saturday 59117.6 58857.8 -0.43946%
1 September 2024 Sunday 58968.4 58547.4 -0.71384%
2 September 2024 Monday 57291.2 58414.6 1.96077%
3 September 2024 Tuesday 59138.9 58192.9 -1.59967%
4 September 2024 Wednesday 57460.5 57945 0.84317%
5 September 2024 Thursday 57971 56022.1 -3.36178%
6 September 2024 Friday 56156.8 53646.1 -4.47086%
7 September 2024 Saturday 53950 54341.8 0.7263%
8 September 2024 Sunday 54159.6 54316.5 0.28977%
9 September 2024 Monday 54881.1 56866.8 3.61822%
10 September 2024 Tuesday 57047.8 57812.4 1.34028%
11 September 2024 Wednesday 57641.1 57586.6 -0.0947066%
12 September 2024 Thursday 57352.9 58309.9 1.66849%
13 September 2024 Friday 58137.3 59677.2 2.64869%
14 September 2024 Saturday 60543.4 59858.1 -1.13192%
15 September 2024 Sunday 60012.3 59875.5 -0.22805%
16 September 2024 Monday 59122.7 58106.3 -1.71917%
17 September 2024 Tuesday 58209.8 60030.7 3.12822%
18 September 2024 Wednesday 60317.4 59812.5 -0.83701%
19 September 2024 Thursday 61770.4 63190.9 2.29969%
20 September 2024 Friday 62956 62824 -0.20977%
21 September 2024 Saturday 63210.9 63217.1 0.00968187%
22 September 2024 Sunday 63362.7 63148.2 -0.33865%
23 September 2024 Monday 63580.4 63395.3 -0.29117%
24 September 2024 Tuesday 63338.9 64600.4 1.99181%
25 September 2024 Wednesday 64272.9 63294.7 -1.52202%
26 September 2024 Thursday 63131.1 64697.4 2.48106%
27 September 2024 Friday 65176.4 65714.5 0.82564%
28 September 2024 Saturday 65787.5 65738 -0.0752878%
29 September 2024 Sunday 65857.3 66058.4 0.30525%
30 September 2024 Monday 65600 63665 -2.94977%
1 October 2024 Tuesday 63305.5 61449.4 -2.93205%
2 October 2024 Wednesday 60792.6 60282.6 -0.83902%
3 October 2024 Thursday 60631.4 60942.7 0.51355%
4 October 2024 Friday 60745 62254.1 2.48432%
5 October 2024 Saturday 62090.7 61809.5 -0.45287%
6 October 2024 Sunday 62051.3 62679.7 1.01271%
7 October 2024 Monday 62810.9 63290.2 0.76307%
8 October 2024 Tuesday 62203.8 62248.6 0.0720213%
9 October 2024 Wednesday 62118.4 60806.6 -2.11179%
10 October 2024 Thursday 60578.3 59789.4 -1.30223%
11 October 2024 Friday 60279.5 63008.2 4.52678%
12 October 2024 Saturday 62518.8 63022.9 0.80637%
13 October 2024 Sunday 63183.1 62639.7 -0.85998%
14 October 2024 Monday 62847.9 66011 5.04015%
15 October 2024 Tuesday 66065.6 66797.5 1.10772%
16 October 2024 Wednesday 67056.6 67726.2 0.99853%
17 October 2024 Thursday 67608.5 67000.2 -0.89965%
18 October 2024 Friday 67399.9 68597.8 1.77741%
19 October 2024 Saturday 68426.1 68186.9 -0.34965%
20 October 2024 Sunday 68363.7 68454.6 0.13299%
21 October 2024 Monday 69014.9 67625 -2.01386%

In the last 12 month, the Bitcoin price has been minimum: 29864 USD and maximum: 73423 USD, and the average value has been 56217.0126 USD. Bitcoin, the rate of change as the end of day closing value in a 12-month period was 55.84 percent.