You can see the last 12-month change of Bitcoin crypto money to US Dollar in the chart below. You can find out how BTC has changed by examining the day-to-day price course of the BTC value in the last 12 month according to the dollar currency.
Date | Open Price | Close Price | % Difference |
---|---|---|---|
27 September 2022 Tuesday | 19225.2 | 19033.4 | -1.007% |
28 September 2022 Wednesday | 19078.7 | 19078.9 | 0.004% |
29 September 2022 Thursday | 19412.8 | 19432.4 | 0.102% |
30 September 2022 Friday | 19592.7 | 19378.2 | -1.096% |
1 October 2022 Saturday | 19422.7 | 19419.1 | -0.019% |
2 October 2022 Sunday | 19314.2 | 19007.3 | -1.589% |
3 October 2022 Monday | 19058.2 | 19635.3 | 3.03% |
4 October 2022 Tuesday | 19631.3 | 20268.9 | 3.248% |
5 October 2022 Wednesday | 20344 | 20226.9 | -0.576% |
6 October 2022 Thursday | 20163.9 | 20269.2 | 0.521% |
7 October 2022 Friday | 19963.7 | 20034.9 | 0.356% |
8 October 2022 Saturday | 19532 | 19568.6 | 0.187% |
9 October 2022 Sunday | 19418.8 | 19416.6 | -0.011% |
10 October 2022 Monday | 19442 | 19142.5 | -1.541% |
11 October 2022 Tuesday | 19131.6 | 19043.9 | -0.459% |
12 October 2022 Wednesday | 19059.9 | 19059.3 | -0.002% |
13 October 2022 Thursday | 19156.6 | 19152.6 | -0.021% |
14 October 2022 Friday | 19375.7 | 19146.9 | -1.18% |
15 October 2022 Saturday | 19177.2 | 19207.3 | 0.157% |
16 October 2022 Sunday | 19070.4 | 19285.2 | 1.127% |
17 October 2022 Monday | 19262.9 | 19483.4 | 1.145% |
18 October 2022 Tuesday | 19551.7 | 19584.5 | 0.168% |
19 October 2022 Wednesday | 19329.3 | 19283 | -0.239% |
20 October 2022 Thursday | 19125.1 | 19110.9 | -0.074% |
21 October 2022 Friday | 19043.9 | 19016.8 | -0.142% |
22 October 2022 Saturday | 19164.2 | 19162.1 | -0.012% |
23 October 2022 Sunday | 19204.8 | 19607.9 | 2.097% |
24 October 2022 Monday | 19570.7 | 19348.2 | -1.137% |
25 October 2022 Tuesday | 19332.5 | 19293.5 | -0.202% |
26 October 2022 Wednesday | 20084.5 | 20065.1 | -0.096% |
27 October 2022 Thursday | 20775.7 | 20732.5 | -0.208% |
28 October 2022 Friday | 20300.6 | 20314.8 | 0.07% |
29 October 2022 Saturday | 20598.1 | 20587.7 | -0.05% |
30 October 2022 Sunday | 20816.4 | 20575.8 | -1.167% |
31 October 2022 Monday | 20633.4 | 20486.8 | -0.71% |
1 November 2022 Tuesday | 20490.8 | 20481.3 | -0.046% |
2 November 2022 Wednesday | 20482.7 | 20469.7 | -0.063% |
3 November 2022 Thursday | 20148.2 | 20162.1 | 0.069% |
4 November 2022 Friday | 20206.1 | 20260.7 | 0.271% |
5 November 2022 Saturday | 21146.7 | 21396.5 | 1.179% |
6 November 2022 Sunday | 21295.1 | 21075 | -1.033% |
7 November 2022 Monday | 20903.9 | 20585.7 | -1.522% |
8 November 2022 Tuesday | 20590.1 | 20612.5 | 0.11% |
9 November 2022 Wednesday | 18553.4 | 18416.2 | -0.738% |
10 November 2022 Thursday | 15906 | 16204.8 | 1.937% |
11 November 2022 Friday | 17565.6 | 17522.7 | -0.241% |
12 November 2022 Saturday | 17036.9 | 16841.2 | -1.146% |
13 November 2022 Sunday | 16778.8 | 16373.6 | -2.413% |
14 November 2022 Monday | 16298.5 | 16590 | 1.789% |
15 November 2022 Tuesday | 16588.7 | 16527 | -0.369% |
16 November 2022 Wednesday | 16878.8 | 16789.1 | -0.531% |
17 November 2022 Thursday | 16643.9 | 16688.4 | 0.267% |
18 November 2022 Friday | 16676.5 | 16940.5 | 1.583% |
19 November 2022 Saturday | 16681.8 | 16646.6 | -0.211% |
20 November 2022 Sunday | 16680.8 | 16227.1 | -2.722% |
21 November 2022 Monday | 16257.9 | 15756.5 | -3.081% |
22 November 2022 Tuesday | 15759.3 | 15846.9 | 0.557% |
23 November 2022 Wednesday | 16207.6 | 16158.9 | -0.3% |
24 November 2022 Thursday | 16582.3 | 16528 | -0.332% |
25 November 2022 Friday | 16583.7 | 16522.8 | -0.368% |
26 November 2022 Saturday | 16506.9 | 16551.1 | 0.266% |
27 November 2022 Sunday | 16448 | 16482.4 | 0.207% |
28 November 2022 Monday | 16418 | 16205.3 | -1.294% |
29 November 2022 Tuesday | 16201.5 | 16170.1 | -0.196% |
30 November 2022 Wednesday | 16435 | 16443.6 | 0.053% |
1 December 2022 Thursday | 17157.8 | 17197.9 | 0.175% |
2 December 2022 Friday | 16977.7 | 16976.9 | -0.005% |
3 December 2022 Saturday | 17092.4 | 17087.3 | -0.03% |
4 December 2022 Sunday | 16885.7 | 17123.5 | 1.409% |
5 December 2022 Monday | 17105.7 | 16964.8 | -0.823% |
6 December 2022 Tuesday | 16964.9 | 16977.5 | 0.074% |
7 December 2022 Wednesday | 17089 | 17073.5 | -0.091% |
8 December 2022 Thursday | 16835.5 | 16831.3 | -0.028% |
9 December 2022 Friday | 17224.4 | 17248.4 | 0.139% |
10 December 2022 Saturday | 17127.1 | 17135.1 | 0.047% |
11 December 2022 Sunday | 17126.1 | 17124.5 | -0.01% |
12 December 2022 Monday | 17083.8 | 17211.2 | 0.746% |
13 December 2022 Tuesday | 17209.8 | 17203.3 | -0.036% |
14 December 2022 Wednesday | 17777 | 17777.6 | 0.004% |
15 December 2022 Thursday | 17804.3 | 17818.7 | 0.08% |
16 December 2022 Friday | 17358.9 | 16633.3 | -4.179% |
17 December 2022 Saturday | 16633.4 | 16760.8 | 0.766% |
18 December 2022 Sunday | 16779.6 | 16798.7 | 0.114% |
19 December 2022 Monday | 16741.1 | 16749 | 0.048% |
20 December 2022 Tuesday | 16440.4 | 16431.4 | -0.054% |
21 December 2022 Wednesday | 16897.3 | 16920.1 | 0.136% |
22 December 2022 Thursday | 16824.8 | 16826.2 | 0.009% |
23 December 2022 Friday | 16819.7 | 16804.3 | -0.09% |
24 December 2022 Saturday | 16778.6 | 16785.3 | 0.04% |
25 December 2022 Sunday | 16834.3 | 16831.8 | -0.014% |
26 December 2022 Monday | 16831.9 | 16899.5 | 0.401% |
27 December 2022 Tuesday | 16917.8 | 16870.9 | -0.278% |
28 December 2022 Wednesday | 16701.1 | 16696.4 | -0.027% |
29 December 2022 Thursday | 16540.6 | 16552.1 | 0.069% |
30 December 2022 Friday | 16628.5 | 16632.5 | 0.025% |
31 December 2022 Saturday | 16600.7 | 16488.5 | -0.675% |
1 January 2023 Sunday | 16534.8 | 16616.4 | 0.493% |
2 January 2023 Monday | 16610.9 | 16704.5 | 0.563% |
3 January 2023 Tuesday | 16666.4 | 16673.3 | 0.042% |
4 January 2023 Wednesday | 16670.5 | 16656.5 | -0.084% |
5 January 2023 Thursday | 16845.3 | 16851.4 | 0.036% |
6 January 2023 Friday | 16825.4 | 16824.8 | -0.003% |
7 January 2023 Saturday | 16942.3 | 16945.3 | 0.008% |
8 January 2023 Sunday | 16936 | 17031.9 | 0.567% |
9 January 2023 Monday | 17121.6 | 17254.6 | 0.77% |
10 January 2023 Tuesday | 17172.8 | 17207 | 0.199% |
11 January 2023 Wednesday | 17436.3 | 17434.6 | -0.01% |
12 January 2023 Thursday | 17937.2 | 17920.7 | -0.093% |
13 January 2023 Friday | 18843.7 | 18873.3 | 0.159% |
14 January 2023 Saturday | 19925.5 | 20897.3 | 4.877% |
15 January 2023 Sunday | 20944.4 | 20856 | -0.422% |
16 January 2023 Monday | 20861.3 | 21154.2 | 1.4% |
17 January 2023 Tuesday | 21177.1 | 21130.4 | -0.219% |
18 January 2023 Wednesday | 21123.5 | 21153.6 | 0.14% |
19 January 2023 Thursday | 20669.7 | 20701.9 | 0.156% |
20 January 2023 Friday | 21067.3 | 21055.7 | -0.064% |
20 January 2023 Friday | 21067.3 | 22659.5 | 7.558% |
21 January 2023 Saturday | 22659.1 | 22563.6 | -0.421% |
21 January 2023 Saturday | 22658.7 | 22777.9 | 0.526% |
22 January 2023 Sunday | 22777.8 | 22706 | -0.317% |
22 January 2023 Sunday | 22778.3 | 22736.6 | -0.183% |
23 January 2023 Monday | 22705 | 22945.9 | 1.064% |
24 January 2023 Tuesday | 22916.2 | 22624.9 | -1.271% |
25 January 2023 Wednesday | 22630.4 | 22663.1 | 0.143% |
26 January 2023 Thursday | 23058.5 | 23013.1 | -0.198% |
27 January 2023 Friday | 23007.9 | 23016.7 | 0.036% |
28 January 2023 Saturday | 23074.6 | 22974.5 | -0.436% |
29 January 2023 Sunday | 23022.5 | 23864.5 | 3.66% |
30 January 2023 Monday | 23747.7 | 22794.7 | -4.013% |
31 January 2023 Tuesday | 22834.3 | 22748.3 | -0.377% |
1 February 2023 Wednesday | 23129.6 | 23120.1 | -0.04% |
2 February 2023 Thursday | 23747.1 | 23834.7 | 0.369% |
3 February 2023 Friday | 23491.9 | 23539.1 | 0.2% |
4 February 2023 Saturday | 23436.5 | 23430.4 | -0.026% |
5 February 2023 Sunday | 23354.2 | 22969.7 | -1.646% |
6 February 2023 Monday | 22954.8 | 22791 | -0.715% |
7 February 2023 Tuesday | 22766.9 | 22926.6 | 0.702% |
8 February 2023 Wednesday | 23243 | 23217.3 | -0.112% |
9 February 2023 Thursday | 22966.2 | 22610.8 | -1.549% |
10 February 2023 Friday | 21649.4 | 21633.9 | -0.8% |
11 February 2023 Saturday | 21879.1 | 21797 | -0.375107% |
12 February 2023 Sunday | 21795.1 | 21744 | -0.234269% |
13 February 2023 Monday | 21793.3 | 21697 | -0.441696% |
14 February 2023 Tuesday | 22206.1 | 22152.9 | -0.239835% |
15 February 2023 Wednesday | 24303.9 | 24613.3 | 1.27304% |
16 February 2023 Thursday | 23525 | 23743.9 | 1.2069% |
17 February 2023 Friday | 24577.6 | 24615.5 | 0.253412% |
18 February 2023 Saturday | 24635.8 | 24679.1 | 0.160665% |
19 February 2023 Sunday | 24278.5 | 24038 | -1.33182% |
20 February 2023 Monday | 24844.2 | 24906.2 | 2.23% |
21 February 2023 Tuesday | 24466 | 24416.8 | -0.13377% |
22 February 2023 Wednesday | 24450.7 | 24115.2 | -1.37% |
23 February 2023 Thursday | 23932.4 | 24049.6 | 0.489909% |
24 February 2023 Friday | 23195 | 23189.5 | -0.0236818% |
25 February 2023 Saturday | 23157.8 | 23110.1 | -0.205999% |
26 February 2023 Sunday | 23551.8 | 23487 | -0.27496% |
27 February 2023 Monday | 23512.2 | 23439.5 | -0.309206% |
28 February 2023 Tuesday | 23171 | 23237.6 | 0.287385% |
1 March 2023 Wednesday | 23641.4 | 23580 | -0.259714% |
2 March 2023 Thursday | 23479.3 | 22502.1 | -4.16207% |
3 March 2023 Friday | 22362.9 | 22372.4 | 0.0423022% |
4 March 2023 Saturday | 22358.9 | 22598.1 | 1.0698% |
5 March 2023 Sunday | 22432 | 22429.8 | -0.0344468% |
6 March 2023 Monday | 22410.1 | 22470.9 | 0.170242% |
7 March 2023 Tuesday | 22194.8 | 22257.8 | 0.102334% |
8 March 2023 Wednesday | 21712 | 21666.4 | -2.39% |
9 March 2023 Thursday | 20367 | 20374.3 | -6.11% |
10 March 2023 Friday | 20230.1 | 20167.4 | -0.93941% |
11 March 2023 Saturday | 20619.3 | 20487.6 | 1.3% |
12 March 2023 Sunday | 22216 | 21125.2 | 2.51% |
13 March 2023 Monday | 24188 | 24200 | 9.04% |
14 March 2023 Tuesday | 24730 | 24784.7 | 2.47% |
15 March 2023 Wednesday | 24377.1 | 24326.2 | -0.322337% |
16 March 2023 Thursday | 25052.1 | 25388.2 | 1.46765% |
17 March 2023 Friday | 27453.8 | 27371.2 | -0.273807% |
18 March 2023 Saturday | 26980.3 | 27185.6 | 0.64404% |
19 March 2023 Sunday | 28058.2 | 27848.6 | -0.861637% |
20 March 2023 Monday | 27822.8 | 28027.7 | -0.22392% |
21 March 2023 Tuesday | 28201.2 | 28145.8 | 1.3% |
22 March 2023 Wednesday | 27324.1 | 27123.7 | -3.66% |
23 March 2023 Thursday | 28352.9 | 28256.8 | 3.53% |
24 March 2023 Friday | 27489.2 | 27812.3 | -1.92% |
25 March 2023 Saturday | 27489.6 | 27208.5 | -1.01% |
26 March 2023 Sunday | 27995.3 | 27862.7 | 1.31% |
27 March 2023 Monday | 27142.8 | 26947.6 | -3.76% |
28 March 2023 Tuesday | 27274.8 | 27328.1 | 0.76496% |
29 March 2023 Wednesday | 28359.6 | 28433.4 | 4.21% |
30 March 2023 Thursday | 28034.8 | 27993.6 | -1.26% |
31 March 2023 Friday | 28468.2 | 28471.5 | 0.0114514% |
1 April 2023 Saturday | 28471 | 28188.3 | -0.9929% |
2 April 2023 Sunday | 28188.3 | 27800.7 | -1.38% |
3 April 2023 Monday | 27809.6 | 28179.6 | 1.33% |
4 April 2023 Tuesday | 28178.7 | 28175.4 | -0.0116755% |
5 April 2023 Wednesday | 28152 | 28053.5 | -0.35003% |
6 April 2023 Thursday | 28052.7 | 27932.9 | -0.4272% |
7 April 2023 Friday | 27923 | 27916.2 | -0.44194% |
8 April 2023 Saturday | 27958.2 | 27957.1 | 0.121365% |
9 April 2023 Sunday | 28342.3 | 28150.1 | 0.72855% |
10 April 2023 Monday | 29654.9 | 29129.2 | 2.84% |
11 April 2023 Tuesday | 30227.2 | 30113 | 1.56% |
12 April 2023 Wednesday | 29912.2 | 29934.1 | -1.06% |
13 April 2023 Thursday | 30385 | 30309 | 1.32% |
14 April 2023 Friday | 30492.9 | 30400.3 | -0.0225841% |
15 April 2023 Saturday | 30325.1 | 30338.3 | -0.41299% |
16 April 2023 Sunday | 30316.1 | 30333.2 | 0.0643209% |
17 April 2023 Monday | 29449.9 | 29464.3 | -2.79% |
18 April 2023 Tuesday | 30392 | 30324.7 | 2.98% |
19 April 2023 Wednesday | 28809 | 29219.5 | -3.77% |
20 April 2023 Thursday | 28248.2 | 28267.5 | -1.88% |
21 April 2023 Friday | 27252 | 27339.8 | -3.3% |
22 April 2023 Saturday | 27821 | 27338.4 | 0.23549% |
23 April 2023 Sunday | 27592.3 | 27442.6 | -1.3% |
24 April 2023 Monday | 27513.8 | 27396.4 | -0.65287% |
25 April 2023 Tuesday | 28300.9 | 27967.8 | 1.59% |
26 April 2023 Wednesday | 28430.2 | 27820.5 | -1.63% |
27 April 2023 Thursday | 29487 | 29504.1 | 3.79% |
28 April 2023 Friday | 29339.5 | 29363.5 | -0.37134% |
29 April 2023 Saturday | 29249.2 | 29257.5 | -0.27965% |
30 April 2023 Sunday | 29245.3 | 29380.1 | 0.4702% |
1 May 2023 Monday | 28101 | 27680.8 | -5.36% |
2 May 2023 Tuesday | 28683.4 | 28667 | 2.34% |
3 May 2023 Wednesday | 29039.4 | 28425.4 | -0.80632% |
4 May 2023 Thursday | 28859.3 | 28852.6 | -0.73137% |
5 May 2023 Friday | 29538.9 | 29504.9 | 2.25% |
6 May 2023 Saturday | 28898.9 | 28904.7 | -2.15% |
7 May 2023 Sunday | 28472.7 | 28953.3 | 0.12643% |
8 May 2023 Monday | 27693.2 | 27489.9 | -3.36% |
9 May 2023 Tuesday | 27647.3 | 27658 | -0.0805232% |
10 May 2023 Wednesday | 27621.5 | 27904.5 | 0.93081% |
11 May 2023 Thursday | 26986.8 | 27030 | -2.13% |
12 May 2023 Friday | 26800 | 26470.5 | -1.93% |
13 May 2023 Saturday | 26788.4 | 26879.7 | 0.29354% |
14 May 2023 Sunday | 26930 | 26895.9 | 0.41266% |
15 May 2023 Monday | 27166.2 | 27406.4 | 1.73% |
16 May 2023 Tuesday | 27037.7 | 26966.5 | -0.75331% |
17 May 2023 Wednesday | 27402.3 | 27275.7 | 0.93238% |
18 May 2023 Thursday | 26819 | 26753.5 | -2.33% |
19 May 2023 Friday | 26890.3 | 26859 | 0.1501% |
20 May 2023 Saturday | 27111.1 | 27073.9 | 0.68823% |
21 May 2023 Sunday | 26749.5 | 26908.1 | -0.71892% |
22 May 2023 Monday | 26854.1 | 26771.9 | 0.0163298% |
23 May 2023 Tuesday | 27222.9 | 27216.5 | 1.35% |
24 May 2023 Wednesday | 26321.4 | 26437.4 | -2.87% |
25 May 2023 Thursday | 26479.2 | 26466.8 | 0.45032% |
26 May 2023 Friday | 26711.1 | 26785 | 1.15% |
27 May 2023 Saturday | 26873.7 | 26746.2 | 0.16061% |
28 May 2023 Sunday | 28071.9 | 27582.6 | 2.69% |
29 May 2023 Monday | 27744.8 | 27661.6 | -1.78052% |
30 May 2023 Tuesday | 27700.7 | 27800.9 | 0.17823% |
31 May 2023 Wednesday | 27215.1 | 27098.3 | -2.2% |
1 June 2023 Thursday | 26832 | 26855 | -1.4% |
2 June 2023 Friday | 27252.7 | 27188.5 | 1.39% |
3 June 2023 Saturday | 27078.3 | 27126.1 | -0.41212% |
4 June 2023 Sunday | 27121.6 | 27221.1 | 0.57339% |
5 June 2023 Monday | 25742 | 25636.9 | -5.4% |
6 June 2023 Tuesday | 27243.4 | 26977.9 | 4.82% |
7 June 2023 Wednesday | 26347.1 | 26392.6 | -2.96% |
8 June 2023 Thursday | 26505.7 | 26613.2 | 1.01% |
9 June 2023 Friday | 26482 | 26443.8 | -0.27461% |
10 June 2023 Saturday | 25856.1 | 25753.9 | -2.76% |
11 June 2023 Sunday | 25937 | 26078 | 0.84722% |
12 June 2023 Monday | 25927 | 25859.8 | -0.30142% |
13 June 2023 Tuesday | 25928.6 | 25848 | -0.20829% |
14 June 2023 Wednesday | 25124 | 25115.7 | -3.15% |
15 June 2023 Thursday | 25570 | 25387 | 1.16% |
16 June 2023 Friday | 26329.6 | 26352 | 3.26% |
17 June 2023 Saturday | 26508 | 26469 | 0.5262% |
18 June 2023 Sunday | 26336.5 | 26668.8 | 0.60149% |
19 June 2023 Monday | 26858 | 26801.5 | 1.6% |
20 June 2023 Tuesday | 28327.5 | 27966.9 | 4.29% |
21 June 2023 Wednesday | 29999.9 | 30073.4 | 6.33% |
22 June 2023 Thursday | 29886.2 | 30160.5 | 0.61271% |
23 June 2023 Friday | 30687.7 | 30940.8 | 3.42% |
24 June 2023 Saturday | 30547.3 | 30632.7 | -0.11527% |
25 June 2023 Sunday | 30480.2 | 30415.9 | -0.44423% |
26 June 2023 Monday | 30272.2 | 30258.7 | -0.66648% |
27 June 2023 Tuesday | 30696.1 | 30618.8 | 1.16% |
28 June 2023 Wednesday | 30070.5 | 29977.9 | -2.27% |
29 June 2023 Thursday | 30445.7 | 30380.5 | 0.99413% |
30 June 2023 Friday | 30475 | 30380.1 | -0.21684% |
1 July 2023 Saturday | 30591.7 | 30615.9 | 0.45948% |
2 July 2023 Sunday | 30622.7 | 30560.8 | -0.0894791% |
3 July 2023 Monday | 31145 | 31133.4 | 1.69% |
4 July 2023 Tuesday | 30781.9 | 30726.2 | -1.33% |
5 July 2023 Wednesday | 30499.3 | 30481.3 | -1.01% |
6 July 2023 Thursday | 29929 | 30271 | -0.69977% |
7 July 2023 Friday | 30339.1 | 30235 | 1.54% |
8 July 2023 Saturday | 30294.3 | 30123.8 | -0.70555% |
9 July 2023 Sunday | 30163.8 | 30253.1 | -0.17014% |
10 July 2023 Monday | 30419.9 | 30778.9 | 2.05% |
11 July 2023 Tuesday | 30623.9 | 30563.8 | 0.46086% |
12 July 2023 Wednesday | 30383.3 | 30304.8 | -1.05% |
13 July 2023 Thursday | 31474.1 | 31490.9 | 3.63% |
14 July 2023 Friday | 30327.5 | 30100.2 | -4.38% |
15 July 2023 Saturday | 30316 | 30323.7 | 0.0404468% |
16 July 2023 Sunday | 30239.3 | 30270.6 | -0.11068% |
17 July 2023 Monday | 30143.1 | 29922.4 | -1.04% |
18 July 2023 Tuesday | 29861.9 | 29793.4 | -1.16% |
19 July 2023 Wednesday | 29912.7 | 29922.7 | 0.20783% |
20 July 2023 Thursday | 29797.9 | 29699.3 | -0.73465% |
21 July 2023 Friday | 29907.2 | 29894.6 | 0.30654% |
22 July 2023 Saturday | 30059.6 | 29839.6 | -0.23794% |
23 July 2023 Sunday | 30082.4 | 30084.1 | 0.95986% |
24 July 2023 Monday | 29177 | 29108.3 | -3.21% |
25 July 2023 Tuesday | 29225.1 | 29229.2 | 0.19625% |
26 July 2023 Wednesday | 29336.1 | 29439 | 0.74459% |
27 July 2023 Thursday | 29214.9 | 29142.4 | -0.68594% |
28 July 2023 Friday | 29316.2 | 29287.9 | 0.26106% |
29 July 2023 Saturday | 29360.5 | 29339 | 0.12661% |
30 July 2023 Sunday | 29280.1 | 29155.5 | -0.68705% |
31 July 2023 Monday | 29227.6 | 29175.4 | -0.3652% |
1 August 2023 Tuesday | 29733 | 29184.6 | -0.13564% |
2 August 2023 Wednesday | 29152.3 | 29122.3 | -1.93% |
3 August 2023 Thursday | 29187.2 | 29252.7 | 0.31377% |
4 August 2023 Friday | 29073 | 29035.9 | -0.55119% |
5 August 2023 Saturday | 29047.4 | 29036.5 | -0.13369% |
6 August 2023 Sunday | 29040 | 29055.6 | 0.0785662% |
7 August 2023 Monday | 29179 | 29102.6 | 0.21239% |
8 August 2023 Tuesday | 29766.6 | 29960.5 | 2.57% |
9 August 2023 Wednesday | 29597 | 29489.9 | -0.94211% |
10 August 2023 Thursday | 29424 | 29454 | -0.4327% |
11 August 2023 Friday | 29399 | 29420.2 | -0.12069% |
12 August 2023 Saturday | 29412.5 | 29416.2 | -0.0335078% |
13 August 2023 Sunday | 29315 | 29436.4 | 0.0209989% |
14 August 2023 Monday | 29405.5 | 29392 | 0.30078% |
15 August 2023 Tuesday | 29200 | 29188.9 | -0.82233% |
16 August 2023 Wednesday | 28729 | 29117.3 | -0.28312% |
17 August 2023 Thursday | 26627.2 | 27686.4 | -3.63% |
18 August 2023 Friday | 26048.9 | 26210 | -1.55% |
19 August 2023 Saturday | 26096.4 | 26130 | 0.29174% |
20 August 2023 Sunday | 26189.4 | 26152 | 0.19923% |
21 August 2023 Monday | 26125.2 | 26114.7 | -0.28748% |
22 August 2023 Tuesday | 26040.5 | 25882.5 | -0.9354% |
23 August 2023 Wednesday | 26417.5 | 26644 | 2.26% |
24 August 2023 Thursday | 26160 | 26074 | -1.36% |
25 August 2023 Friday | 26049.4 | 26050 | -0.49683% |
26 August 2023 Saturday | 26002.4 | 26030.9 | -0.11178% |
27 August 2023 Sunday | 26091.2 | 26123.5 | 0.40788% |
28 August 2023 Monday | 26109.6 | 25998.7 | -0.39488% |
29 August 2023 Tuesday | 27749 | 27860 | 6.66% |
30 August 2023 Wednesday | 27326 | 27258.5 | -1.65% |
31 August 2023 Thursday | 25936.3 | 26179 | -4.11% |
1 September 2023 Friday | 25808.3 | 25777.3 | -0.63009% |
2 September 2023 Saturday | 25869.7 | 25819.2 | 0.0550668% |
3 September 2023 Sunday | 25969.4 | 25998.9 | 0.50005% |
4 September 2023 Monday | 25806.3 | 25907.5 | -0.24535% |
5 September 2023 Tuesday | 25788.8 | 25749 | -0.29826% |
6 September 2023 Wednesday | 25747.6 | 25680 | -0.43467% |
7 September 2023 Thursday | 26274 | 25934.1 | 0.67609% |
8 September 2023 Friday | 25905.3 | 25856.3 | -1.52% |
9 September 2023 Saturday | 25891.3 | 25764.2 | -0.4909% |
10 September 2023 Sunday | 25831.8 | 25776.8 | -0.48167% |
11 September 2023 Monday | 25163.4 | 25148 | -2.68% |
12 September 2023 Tuesday | 25839.9 | 26078.4 | 3.64% |
13 September 2023 Wednesday | 26238 | 26208.7 | 1.43% |
14 September 2023 Thursday | 26535.5 | 26405.8 | -0.48878% |
15 September 2023 Friday | 26610.1 | 26403.8 | -0.44845% |
16 September 2023 Saturday | 26575 | 26530 | -0.26308% |
17 September 2023 Sunday | 26543 | 26504 | -0.20964% |
18 September 2023 Monday | 26758.3 | 26762.9 | 0.88749% |
19 September 2023 Tuesday | 27217.3 | 27148.6 | 1.44% |
20 September 2023 Wednesday | 27135.1 | 27040 | -0.62576% |
21 September 2023 Thursday | 26567.6 | 26596.3 | -1.95% |
22 September 2023 Friday | 26578.4 | 26537.5 | -0.11495% |
23 September 2023 Saturday | 26580.8 | 26612.6 | 0.12216% |
24 September 2023 Sunday | 26576 | 26463 | -0.4252% |
In the last 12 month, the Bitcoin price has been minimum: 15756.5 USD and maximum: 31490.9 USD, and the average value has been 24131.1604 USD. Bitcoin, the rate of change as the end of day closing value in a 12-month period was 28.08 percent.