You can see the last 12-month change of Bitcoin crypto money to US Dollar in the chart below. You can find out how BTC has changed by examining the day-to-day price course of the BTC value in the last 12 month according to the dollar currency.
| Date | Open Price | Close Price | % Difference |
|---|---|---|---|
| 6 April 2025 Sunday | 0 | 83487.8 | 0% |
| 6 April 2025 Sunday | 83505.9 | 79614.5 | -4.66003% |
| 7 April 2025 Monday | 0 | 78273.6 | 0% |
| 7 April 2025 Monday | 78370.1 | 78350 | -0.0257241% |
| 8 April 2025 Tuesday | 0 | 79216.1 | 0% |
| 8 April 2025 Tuesday | 79140 | 76649.5 | -3.14703% |
| 9 April 2025 Wednesday | 0 | 76069.9 | 0% |
| 9 April 2025 Wednesday | 76258.8 | 82163.1 | 7.74242% |
| 10 April 2025 Thursday | 82593.1 | 81892 | -0.832681% |
| 10 April 2025 Thursday | 0 | 82541.6 | 0% |
| 11 April 2025 Friday | 79552.3 | 80780 | 1.54322% |
| 11 April 2025 Friday | 0 | 79479.9 | 0% |
| 12 April 2025 Saturday | 0 | 83400.8 | 0% |
| 13 April 2025 Sunday | 0 | 85263.1 | 0% |
| 14 April 2025 Monday | 0 | 83799.8 | 0% |
| 15 April 2025 Tuesday | 0 | 84559.4 | 0% |
| 16 April 2025 Wednesday | 0 | 83651.9 | 0% |
| 17 April 2025 Thursday | 0 | 84023.7 | 0% |
| 18 April 2025 Friday | 0 | 84973.3 | 0% |
| 19 April 2025 Saturday | 0 | 84454.5 | 0% |
| 20 April 2025 Sunday | 0 | 85068 | 0% |
| 21 April 2025 Monday | 0 | 85147.7 | 0% |
| 22 April 2025 Tuesday | 0 | 87532.7 | 0% |
| 23 April 2025 Wednesday | 0 | 93734.8 | 0% |
| 24 April 2025 Thursday | 0 | 93724.2 | 0% |
| 25 April 2025 Friday | 0 | 93948.8 | 0% |
| 26 April 2025 Saturday | 0 | 94743.6 | 0% |
| 27 April 2025 Sunday | 0 | 94720.3 | 0% |
| 28 April 2025 Monday | 0 | 93742.7 | 0% |
| 29 April 2025 Tuesday | 0 | 95054.3 | 0% |
| 30 April 2025 Wednesday | 0 | 94278.2 | 0% |
| 1 May 2025 Thursday | 0 | 94184.1 | 0% |
| 2 May 2025 Friday | 0 | 96568.9 | 0% |
| 3 May 2025 Saturday | 0 | 96918.9 | 0% |
| 4 May 2025 Sunday | 0 | 95854.3 | 0% |
| 5 May 2025 Monday | 0 | 94296 | 0% |
| 6 May 2025 Tuesday | 0 | 94730.2 | 0% |
| 7 May 2025 Wednesday | 0 | 96885.1 | 0% |
| 8 May 2025 Thursday | 0 | 97080.8 | 0% |
| 9 May 2025 Friday | 0 | 103116 | 0% |
| 10 May 2025 Saturday | 0 | 102989 | 0% |
| 11 May 2025 Sunday | 0 | 104894 | 0% |
| 12 May 2025 Monday | 0 | 104188 | 0% |
| 13 May 2025 Tuesday | 0 | 102702 | 0% |
| 14 May 2025 Wednesday | 0 | 104075 | 0% |
| 15 May 2025 Thursday | 0 | 103563 | 0% |
| 16 May 2025 Friday | 0 | 103783 | 0% |
| 17 May 2025 Saturday | 0 | 103464 | 0% |
| 18 May 2025 Sunday | 0 | 103209 | 0% |
| 19 May 2025 Monday | 0 | 106394 | 0% |
| 20 May 2025 Tuesday | 0 | 105668 | 0% |
| 21 May 2025 Wednesday | 0 | 106843 | 0% |
| 22 May 2025 Thursday | 0 | 109753 | 0% |
| 23 May 2025 Friday | 0 | 111510 | 0% |
| 24 May 2025 Saturday | 0 | 107079 | 0% |
| 25 May 2025 Sunday | 0 | 107889 | 0% |
| 26 May 2025 Monday | 0 | 108988 | 0% |
| 27 May 2025 Tuesday | 0 | 109408 | 0% |
| 28 May 2025 Wednesday | 0 | 108913 | 0% |
| 29 May 2025 Thursday | 0 | 107737 | 0% |
| 30 May 2025 Friday | 0 | 105727 | 0% |
| 31 May 2025 Saturday | 0 | 104156 | 0% |
| 1 June 2025 Sunday | 0 | 104610 | 0% |
| 2 June 2025 Monday | 0 | 105669 | 0% |
| 3 June 2025 Tuesday | 0 | 105838 | 0% |
| 4 June 2025 Wednesday | 0 | 105494 | 0% |
| 5 June 2025 Thursday | 0 | 104735 | 0% |
| 6 June 2025 Friday | 0 | 101494 | 0% |
| 7 June 2025 Saturday | 0 | 104415 | 0% |
| 8 June 2025 Sunday | 0 | 105623 | 0% |
| 9 June 2025 Monday | 0 | 105827 | 0% |
| 10 June 2025 Tuesday | 0 | 110244 | 0% |
| 11 June 2025 Wednesday | 0 | 110230 | 0% |
| 12 June 2025 Thursday | 0 | 108684 | 0% |
| 13 June 2025 Friday | 0 | 104628 | 0% |
| 14 June 2025 Saturday | 0 | 106041 | 0% |
| 15 June 2025 Sunday | 0 | 105457 | 0% |
| 16 June 2025 Monday | 0 | 105567 | 0% |
| 17 June 2025 Tuesday | 0 | 106732 | 0% |
| 18 June 2025 Wednesday | 0 | 104611 | 0% |
| 19 June 2025 Thursday | 0 | 104934 | 0% |
| 20 June 2025 Friday | 0 | 104747 | 0% |
| 21 June 2025 Saturday | 0 | 103274 | 0% |
| 22 June 2025 Sunday | 0 | 102166 | 0% |
| 23 June 2025 Monday | 0 | 100647 | 0% |
| 24 June 2025 Tuesday | 0 | 105533 | 0% |
| 25 June 2025 Wednesday | 0 | 106299 | 0% |
| 26 June 2025 Thursday | 0 | 107518 | 0% |
| 27 June 2025 Friday | 0 | 107125 | 0% |
| 28 June 2025 Saturday | 0 | 106942 | 0% |
| 29 June 2025 Sunday | 0 | 107311 | 0% |
| 30 June 2025 Monday | 0 | 108423 | 0% |
| 1 July 2025 Tuesday | 0 | 107263 | 0% |
| 2 July 2025 Wednesday | 0 | 105650 | 0% |
| 3 July 2025 Thursday | 0 | 109025 | 0% |
| 4 July 2025 Friday | 0 | 109655 | 0% |
| 5 July 2025 Saturday | 0 | 108017 | 0% |
| 6 July 2025 Sunday | 0 | 108211 | 0% |
| 7 July 2025 Monday | 0 | 109192 | 0% |
| 8 July 2025 Tuesday | 0 | 108267 | 0% |
| 9 July 2025 Wednesday | 0 | 108949 | 0% |
| 10 July 2025 Thursday | 0 | 111311 | 0% |
| 11 July 2025 Friday | 0 | 116021 | 0% |
| 12 July 2025 Saturday | 0 | 117536 | 0% |
| 13 July 2025 Sunday | 0 | 117328 | 0% |
| 14 July 2025 Monday | 0 | 119025 | 0% |
| 15 July 2025 Tuesday | 0 | 119738 | 0% |
| 16 July 2025 Wednesday | 0 | 117516 | 0% |
| 17 July 2025 Thursday | 0 | 118773 | 0% |
| 18 July 2025 Friday | 0 | 119265 | 0% |
| 19 July 2025 Saturday | 0 | 117944 | 0% |
| 20 July 2025 Sunday | 0 | 117795 | 0% |
| 21 July 2025 Monday | 0 | 117173 | 0% |
| 22 July 2025 Tuesday | 0 | 117338 | 0% |
| 23 July 2025 Wednesday | 0 | 119894 | 0% |
| 24 July 2025 Thursday | 0 | 118797 | 0% |
| 25 July 2025 Friday | 0 | 118187 | 0% |
| 26 July 2025 Saturday | 0 | 117404 | 0% |
| 27 July 2025 Sunday | 0 | 117904 | 0% |
| 28 July 2025 Monday | 0 | 119392 | 0% |
| 29 July 2025 Tuesday | 0 | 118216 | 0% |
| 30 July 2025 Wednesday | 0 | 117804 | 0% |
| 31 July 2025 Thursday | 0 | 117890 | 0% |
| 1 August 2025 Friday | 0 | 115639 | 0% |
| 2 August 2025 Saturday | 0 | 113245 | 0% |
| 3 August 2025 Sunday | 0 | 112606 | 0% |
| 4 August 2025 Monday | 0 | 114153 | 0% |
| 5 August 2025 Tuesday | 0 | 115047 | 0% |
| 6 August 2025 Wednesday | 0 | 114017 | 0% |
| 7 August 2025 Thursday | 0 | 114929 | 0% |
| 8 August 2025 Friday | 0 | 117397 | 0% |
| 9 August 2025 Saturday | 0 | 116679 | 0% |
| 10 August 2025 Sunday | 0 | 116585 | 0% |
| 11 August 2025 Monday | 0 | 119208 | 0% |
| 12 August 2025 Tuesday | 0 | 118661 | 0% |
| 13 August 2025 Wednesday | 0 | 120042 | 0% |
| 14 August 2025 Thursday | 0 | 123736 | 0% |
| 15 August 2025 Friday | 0 | 118521 | 0% |
| 16 August 2025 Saturday | 0 | 117459 | 0% |
| 17 August 2025 Sunday | 0 | 117383 | 0% |
| 18 August 2025 Monday | 0 | 117608 | 0% |
| 19 August 2025 Tuesday | 0 | 116332 | 0% |
| 20 August 2025 Wednesday | 0 | 113162 | 0% |
| 21 August 2025 Thursday | 0 | 114171 | 0% |
| 22 August 2025 Friday | 0 | 112621 | 0% |
| 23 August 2025 Saturday | 0 | 116792 | 0% |
| 24 August 2025 Sunday | 0 | 115303 | 0% |
| 25 August 2025 Monday | 0 | 113388 | 0% |
| 26 August 2025 Tuesday | 0 | 109700 | 0% |
| 27 August 2025 Wednesday | 0 | 111708 | 0% |
| 28 August 2025 Thursday | 0 | 111421 | 0% |
| 29 August 2025 Friday | 0 | 112395 | 0% |
| 30 August 2025 Saturday | 0 | 108308 | 0% |
| 31 August 2025 Sunday | 0 | 108873 | 0% |
| 1 September 2025 Monday | 0 | 108011 | 0% |
| 2 September 2025 Tuesday | 0 | 109139 | 0% |
| 3 September 2025 Wednesday | 0 | 111411 | 0% |
| 4 September 2025 Thursday | 0 | 111674 | 0% |
| 5 September 2025 Friday | 0 | 110665 | 0% |
| 6 September 2025 Saturday | 0 | 110635 | 0% |
| 7 September 2025 Sunday | 0 | 110268 | 0% |
| 8 September 2025 Monday | 0 | 111091 | 0% |
| 9 September 2025 Tuesday | 0 | 112057 | 0% |
| 10 September 2025 Wednesday | 0 | 111448 | 0% |
| 11 September 2025 Thursday | 0 | 113961 | 0% |
| 12 September 2025 Friday | 0 | 115685 | 0% |
| 13 September 2025 Saturday | 0 | 116073 | 0% |
| 14 September 2025 Sunday | 0 | 116028 | 0% |
| 15 September 2025 Monday | 0 | 115140 | 0% |
| 16 September 2025 Tuesday | 0 | 115274 | 0% |
| 17 September 2025 Wednesday | 0 | 116762 | 0% |
| 18 September 2025 Thursday | 0 | 116370 | 0% |
| 19 September 2025 Friday | 0 | 117095 | 0% |
| 20 September 2025 Saturday | 0 | 115690 | 0% |
| 21 September 2025 Sunday | 0 | 115777 | 0% |
| 22 September 2025 Monday | 0 | 115411 | 0% |
| 23 September 2025 Tuesday | 0 | 112630 | 0% |
| 24 September 2025 Wednesday | 0 | 111942 | 0% |
| 25 September 2025 Thursday | 0 | 113541 | 0% |
| 26 September 2025 Friday | 0 | 109377 | 0% |
| 27 September 2025 Saturday | 0 | 109658 | 0% |
| 28 September 2025 Sunday | 0 | 109660 | 0% |
| 29 September 2025 Monday | 0 | 112193 | 0% |
| 30 September 2025 Tuesday | 0 | 114382 | 0% |
| 1 October 2025 Wednesday | 0 | 114228 | 0% |
| 2 October 2025 Thursday | 0 | 119285 | 0% |
| 3 October 2025 Friday | 0 | 120375 | 0% |
| 4 October 2025 Saturday | 0 | 122263 | 0% |
| 5 October 2025 Sunday | 0 | 122314 | 0% |
| 6 October 2025 Monday | 0 | 123335 | 0% |
| 7 October 2025 Tuesday | 0 | 124777 | 0% |
| 8 October 2025 Wednesday | 0 | 121548 | 0% |
| 9 October 2025 Thursday | 0 | 123094 | 0% |
| 10 October 2025 Friday | 0 | 121740 | 0% |
| 11 October 2025 Saturday | 0 | 112804 | 0% |
| 12 October 2025 Sunday | 0 | 110442 | 0% |
| 13 October 2025 Monday | 0 | 115108 | 0% |
| 14 October 2025 Tuesday | 0 | 115223 | 0% |
| 15 October 2025 Wednesday | 0 | 113080 | 0% |
| 16 October 2025 Thursday | 0 | 110684 | 0% |
| 17 October 2025 Friday | 0 | 108201 | 0% |
| 18 October 2025 Saturday | 0 | 106427 | 0% |
| 19 October 2025 Sunday | 0 | 107154 | 0% |
| 20 October 2025 Monday | 0 | 108401 | 0% |
| 21 October 2025 Tuesday | 0 | 110391 | 0% |
| 22 October 2025 Wednesday | 0 | 108427 | 0% |
| 23 October 2025 Thursday | 0 | 107682 | 0% |
| 24 October 2025 Friday | 0 | 110090 | 0% |
| 25 October 2025 Saturday | 0 | 110971 | 0% |
| 26 October 2025 Sunday | 0 | 111593 | 0% |
| 27 October 2025 Monday | 0 | 114825 | 0% |
| 28 October 2025 Tuesday | 0 | 114108 | 0% |
| 29 October 2025 Wednesday | 0 | 112743 | 0% |
| 30 October 2025 Thursday | 0 | 109862 | 0% |
| 31 October 2025 Friday | 0 | 108454 | 0% |
| 1 November 2025 Saturday | 0 | 109384 | 0% |
| 2 November 2025 Sunday | 0 | 109987 | 0% |
| 3 November 2025 Monday | 0 | 110633 | 0% |
| 4 November 2025 Tuesday | 0 | 106492 | 0% |
| 5 November 2025 Wednesday | 0 | 101121 | 0% |
| 6 November 2025 Thursday | 0 | 103516 | 0% |
| 7 November 2025 Friday | 0 | 101499 | 0% |
| 8 November 2025 Saturday | 0 | 103128 | 0% |
| 9 November 2025 Sunday | 0 | 102253 | 0% |
| 10 November 2025 Monday | 0 | 104698 | 0% |
| 11 November 2025 Tuesday | 0 | 105987 | 0% |
| 12 November 2025 Wednesday | 0 | 103175 | 0% |
| 13 November 2025 Thursday | 0 | 101763 | 0% |
| 14 November 2025 Friday | 0 | 99183.7 | 0% |
| 15 November 2025 Saturday | 0 | 95090.5 | 0% |
| 16 November 2025 Sunday | 0 | 95363.4 | 0% |
| 17 November 2025 Monday | 0 | 94248 | 0% |
| 18 November 2025 Tuesday | 0 | 92207.5 | 0% |
| 19 November 2025 Wednesday | 0 | 92585.7 | 0% |
| 20 November 2025 Thursday | 0 | 91240 | 0% |
| 21 November 2025 Friday | 0 | 87024.6 | 0% |
| 22 November 2025 Saturday | 0 | 85308.9 | 0% |
| 23 November 2025 Sunday | 0 | 85025.3 | 0% |
| 24 November 2025 Monday | 0 | 86939.1 | 0% |
| 25 November 2025 Tuesday | 0 | 88114.3 | 0% |
| 26 November 2025 Wednesday | 0 | 87491.4 | 0% |
| 27 November 2025 Thursday | 0 | 90647 | 0% |
| 28 November 2025 Friday | 0 | 90942.2 | 0% |
| 29 November 2025 Saturday | 0 | 90970.3 | 0% |
| 30 November 2025 Sunday | 0 | 91031.6 | 0% |
| 1 December 2025 Monday | 0 | 87443.2 | 0% |
| 2 December 2025 Tuesday | 0 | 86867.4 | 0% |
| 3 December 2025 Wednesday | 0 | 91765.9 | 0% |
| 4 December 2025 Thursday | 0 | 93589.1 | 0% |
| 5 December 2025 Friday | 0 | 92432.5 | 0% |
| 6 December 2025 Saturday | 0 | 89390.3 | 0% |
| 7 December 2025 Sunday | 0 | 89519.9 | 0% |
| 8 December 2025 Monday | 0 | 90784.5 | 0% |
| 9 December 2025 Tuesday | 0 | 90444.5 | 0% |
| 10 December 2025 Wednesday | 0 | 92250.1 | 0% |
| 11 December 2025 Thursday | 0 | 91077.2 | 0% |
| 12 December 2025 Friday | 0 | 91789.4 | 0% |
| 13 December 2025 Saturday | 0 | 90300 | 0% |
| 14 December 2025 Sunday | 0 | 90385.7 | 0% |
| 15 December 2025 Monday | 0 | 88595.9 | 0% |
| 16 December 2025 Tuesday | 0 | 86114.8 | 0% |
| 17 December 2025 Wednesday | 0 | 87644 | 0% |
| 18 December 2025 Thursday | 0 | 85921.7 | 0% |
| 19 December 2025 Friday | 0 | 85416.8 | 0% |
| 20 December 2025 Saturday | 0 | 88057.6 | 0% |
| 21 December 2025 Sunday | 0 | 88261.2 | 0% |
| 22 December 2025 Monday | 0 | 88979.8 | 0% |
| 23 December 2025 Tuesday | 0 | 88599.9 | 0% |
| 24 December 2025 Wednesday | 0 | 87644.7 | 0% |
| 25 December 2025 Thursday | 0 | 87600.2 | 0% |
| 26 December 2025 Friday | 0 | 87222 | 0% |
| 27 December 2025 Saturday | 0 | 87312.6 | 0% |
| 28 December 2025 Sunday | 0 | 87787.8 | 0% |
| 29 December 2025 Monday | 0 | 87995.6 | 0% |
| 30 December 2025 Tuesday | 0 | 87156.6 | 0% |
| 31 December 2025 Wednesday | 0 | 88122 | 0% |
| 1 January 2026 Thursday | 0 | 87831.8 | 0% |
| 2 January 2026 Friday | 0 | 88713 | 0% |
| 3 January 2026 Saturday | 0 | 90186 | 0% |
| 4 January 2026 Sunday | 0 | 91264.2 | 0% |
| 5 January 2026 Monday | 0 | 92793.6 | 0% |
| 6 January 2026 Tuesday | 0 | 93883.5 | 0% |
| 7 January 2026 Wednesday | 0 | 92769.5 | 0% |
| 8 January 2026 Thursday | 0 | 91284.2 | 0% |
| 9 January 2026 Friday | 0 | 91203.4 | 0% |
| 10 January 2026 Saturday | 0 | 90485.5 | 0% |
| 11 January 2026 Sunday | 0 | 90492 | 0% |
| 12 January 2026 Monday | 0 | 91409.4 | 0% |
| 13 January 2026 Tuesday | 0 | 91352.6 | 0% |
| 14 January 2026 Wednesday | 0 | 95419.8 | 0% |
| 15 January 2026 Thursday | 0 | 96799.8 | 0% |
| 16 January 2026 Friday | 0 | 95419.8 | 0% |
| 17 January 2026 Saturday | 0 | 95427.1 | 0% |
| 18 January 2026 Sunday | 0 | 94858.7 | 0% |
| 19 January 2026 Monday | 0 | 92782.5 | 0% |
| 20 January 2026 Tuesday | 0 | 92501.8 | 0% |
| 21 January 2026 Wednesday | 0 | 88965.6 | 0% |
| 22 January 2026 Thursday | 0 | 89877.9 | 0% |
| 23 January 2026 Friday | 0 | 89545.6 | 0% |
| 24 January 2026 Saturday | 0 | 89381.5 | 0% |
| 25 January 2026 Sunday | 0 | 89134.5 | 0% |
| 26 January 2026 Monday | 0 | 87333.2 | 0% |
| 27 January 2026 Tuesday | 0 | 88150 | 0% |
| 28 January 2026 Wednesday | 0 | 89257 | 0% |
| 29 January 2026 Thursday | 0 | 88952.9 | 0% |
| 30 January 2026 Friday | 0 | 83978.6 | 0% |
| 31 January 2026 Saturday | 0 | 84068.2 | 0% |
| 1 February 2026 Sunday | 0 | 78517.6 | 0% |
| 2 February 2026 Monday | 0 | 76872.8 | 0% |
| 3 February 2026 Tuesday | 0 | 78751.9 | 0% |
| 4 February 2026 Wednesday | 0 | 76434.5 | 0% |
| 5 February 2026 Thursday | 0 | 73088.7 | 0% |
| 6 February 2026 Friday | 0 | 64410.2 | 0% |
| 7 February 2026 Saturday | 0 | 69752 | 0% |
| 8 February 2026 Sunday | 0 | 69272.2 | 0% |
| 9 February 2026 Monday | 0 | 70349.2 | 0% |
| 10 February 2026 Tuesday | 0 | 70066.3 | 0% |
| 11 February 2026 Wednesday | 0 | 69085.1 | 0% |
| 12 February 2026 Thursday | 0 | 67583.1 | 0% |
| 13 February 2026 Friday | 0 | 66147.2 | 0% |
| 14 February 2026 Saturday | 0 | 68945.5 | 0% |
| 15 February 2026 Sunday | 0 | 69833.9 | 0% |
| 16 February 2026 Monday | 0 | 68864.8 | 0% |
| 17 February 2026 Tuesday | 0 | 68850.1 | 0% |
| 18 February 2026 Wednesday | 0 | 67089.8 | 0% |
| 19 February 2026 Thursday | 0 | 66522.1 | 0% |
| 20 February 2026 Friday | 0 | 67279.4 | 0% |
| 21 February 2026 Saturday | 0 | 67864.2 | 0% |
| 22 February 2026 Sunday | 0 | 67999.9 | 0% |
| 23 February 2026 Monday | 0 | 65572 | 0% |
| 24 February 2026 Tuesday | 0 | 64512 | 0% |
| 25 February 2026 Wednesday | 0 | 65814.2 | 0% |
| 26 February 2026 Thursday | 0 | 68543.9 | 0% |
| 27 February 2026 Friday | 0 | 66987.3 | 0% |
| 28 February 2026 Saturday | 0 | 65833.2 | 0% |
| 1 March 2026 Sunday | 0 | 66243.1 | 0% |
| 2 March 2026 Monday | 0 | 66992.7 | 0% |
| 3 March 2026 Tuesday | 0 | 69218.5 | 0% |
| 4 March 2026 Wednesday | 0 | 68211.4 | 0% |
| 5 March 2026 Thursday | 0 | 73238.1 | 0% |
| 6 March 2026 Friday | 0 | 70831.1 | 0% |
| 7 March 2026 Saturday | 0 | 68267.3 | 0% |
| 8 March 2026 Sunday | 0 | 67257.6 | 0% |
| 9 March 2026 Monday | 0 | 66390 | 0% |
| 10 March 2026 Tuesday | 0 | 69170.2 | 0% |
| 11 March 2026 Wednesday | 0 | 70078.6 | 0% |
| 12 March 2026 Thursday | 0 | 69887.1 | 0% |
| 13 March 2026 Friday | 0 | 71645.6 | 0% |
| 14 March 2026 Saturday | 0 | 70717.9 | 0% |
| 15 March 2026 Sunday | 0 | 70967.3 | 0% |
| 16 March 2026 Monday | 0 | 72419.2 | 0% |
| 17 March 2026 Tuesday | 0 | 75916.9 | 0% |
| 18 March 2026 Wednesday | 0 | 73880.3 | 0% |
| 19 March 2026 Thursday | 0 | 70977.4 | 0% |
| 20 March 2026 Friday | 0 | 70388.3 | 0% |
| 21 March 2026 Saturday | 0 | 70681.4 | 0% |
| 22 March 2026 Sunday | 0 | 68909.4 | 0% |
| 23 March 2026 Monday | 0 | 67845.8 | 0% |
| 24 March 2026 Tuesday | 0 | 70490.5 | 0% |
| 25 March 2026 Wednesday | 0 | 70913.9 | 0% |
| 26 March 2026 Thursday | 0 | 71212.9 | 0% |
| 27 March 2026 Friday | 0 | 68685.1 | 0% |
| 28 March 2026 Saturday | 0 | 66262.5 | 0% |
| 29 March 2026 Sunday | 0 | 66387.8 | 0% |
| 30 March 2026 Monday | 0 | 65835 | 0% |
| 31 March 2026 Tuesday | 0 | 66657.3 | 0% |
| 1 April 2026 Wednesday | 0 | 68112.5 | 0% |
| 2 April 2026 Thursday | 0 | 68151.5 | 0% |
| 3 April 2026 Friday | 0 | 66857.9 | 0% |
| 4 April 2026 Saturday | 0 | 66909.8 | 0% |
In the last 12 month, the Bitcoin price has been minimum: 64410.2 USD and maximum: 124777 USD, and the average value has been 97098.5695 USD. Bitcoin, the rate of change as the end of day closing value in a 12-month period was -24.78 percent.