You can see the last 1-month change of Bitcoin crypto money to US Dollar in the chart below. You can find out how BTC has changed by examining the day-to-day price course of the BTC value in the last 1 month according to the dollar currency.
| Date | Open Price | Close Price | % Difference |
|---|---|---|---|
| 23 July 2026 Thursday | 0 | 66170 | 0% |
| 24 July 2026 Friday | 0 | 64861.8 | 0% |
| 25 July 2026 Saturday | 0 | 64082.8 | 0% |
| 26 July 2026 Sunday | 0 | 64335.6 | 0% |
| 27 July 2026 Monday | 0 | 65151.2 | 0% |
| 28 July 2026 Tuesday | 0 | 63577.6 | 0% |
| 29 July 2026 Wednesday | 0 | 63943.5 | 0% |
| 30 July 2026 Thursday | 0 | 63960.3 | 0% |
| 31 July 2026 Friday | 0 | 64734.1 | 0% |
| 1 August 2026 Saturday | 0 | 62900.6 | 0% |
| 2 August 2026 Sunday | 0 | 62902.2 | 0% |
| 3 August 2026 Monday | 0 | 63355.7 | 0% |
| 4 August 2026 Tuesday | 0 | 63488 | 0% |
| 5 August 2026 Wednesday | 0 | 63973.8 | 0% |
| 6 August 2026 Thursday | 0 | 64546.9 | 0% |
| 7 August 2026 Friday | 0 | 64270.7 | 0% |
| 8 August 2026 Saturday | 0 | 64871.9 | 0% |
| 9 August 2026 Sunday | 0 | 64913.6 | 0% |
| 10 August 2026 Monday | 0 | 65149.1 | 0% |
| 11 August 2026 Tuesday | 0 | 63876.9 | 0% |
| 12 August 2026 Wednesday | 0 | 63482 | 0% |
| 13 August 2026 Thursday | 0 | 63528.4 | 0% |
| 14 August 2026 Friday | 0 | 63428.8 | 0% |
| 15 August 2026 Saturday | 0 | 62954.1 | 0% |
| 16 August 2026 Sunday | 0 | 63010 | 0% |
| 17 August 2026 Monday | 0 | 62818 | 0% |
| 18 August 2026 Tuesday | 0 | 64371.6 | 0% |
| 19 August 2026 Wednesday | 0 | 64579.9 | 0% |
| 20 August 2026 Thursday | 0 | 69625.8 | 0% |
| 21 August 2026 Friday | 0 | 73293.4 | 0% |
In the last 1 month, the Bitcoin price has been minimum: 62818 USD and maximum: 73293.4 USD, and the average value has been 64538.61 USD. Bitcoin, the rate of change as the end of day closing value in a 1-month period was 9.72 percent.