BTC Last 1 Month Price History Chart

You can see the last 1-month change of Bitcoin crypto money to US Dollar in the chart below. You can find out how BTC has changed by examining the day-to-day price course of the BTC value in the last 1 month according to the dollar currency.

Bitcoin Price Chart - 1 Month Price History BTC to USD

Bitcoin Prices for the Last 1 Month by Day

Date Open Price Close Price % Difference
23 January 2026 Friday 0 89545.6 0%
24 January 2026 Saturday 0 89381.5 0%
25 January 2026 Sunday 0 89134.5 0%
26 January 2026 Monday 0 87333.2 0%
27 January 2026 Tuesday 0 88150 0%
28 January 2026 Wednesday 0 89257 0%
29 January 2026 Thursday 0 88952.9 0%
30 January 2026 Friday 0 83978.6 0%
31 January 2026 Saturday 0 84068.2 0%
1 February 2026 Sunday 0 78517.6 0%
2 February 2026 Monday 0 76872.8 0%
3 February 2026 Tuesday 0 78751.9 0%
4 February 2026 Wednesday 0 76434.5 0%
5 February 2026 Thursday 0 73088.7 0%
6 February 2026 Friday 0 64410.2 0%
7 February 2026 Saturday 0 69752 0%
8 February 2026 Sunday 0 69272.2 0%
9 February 2026 Monday 0 70349.2 0%
10 February 2026 Tuesday 0 70066.3 0%
11 February 2026 Wednesday 0 69085.1 0%
12 February 2026 Thursday 0 67583.1 0%
13 February 2026 Friday 0 66147.2 0%
14 February 2026 Saturday 0 68945.5 0%
15 February 2026 Sunday 0 69833.9 0%
16 February 2026 Monday 0 68864.8 0%
17 February 2026 Tuesday 0 68850.1 0%
18 February 2026 Wednesday 0 67089.8 0%
19 February 2026 Thursday 0 66522.1 0%
20 February 2026 Friday 0 67279.4 0%
21 February 2026 Saturday 0 67864.2 0%

In the last 1 month, the Bitcoin price has been minimum: 64410.2 USD and maximum: 89545.6 USD, and the average value has been 75512.7367 USD. Bitcoin, the rate of change as the end of day closing value in a 1-month period was -31.95 percent.