You can see the last 1-month change of Bitcoin crypto money to US Dollar in the chart below. You can find out how BTC has changed by examining the day-to-day price course of the BTC value in the last 1 month according to the dollar currency.
| Date | Open Price | Close Price | % Difference |
|---|---|---|---|
| 26 June 2026 Friday | 0 | 59792.5 | 0% |
| 27 June 2026 Saturday | 0 | 60067.6 | 0% |
| 28 June 2026 Sunday | 0 | 60019 | 0% |
| 29 June 2026 Monday | 0 | 59421.6 | 0% |
| 30 June 2026 Tuesday | 0 | 60138.8 | 0% |
| 1 July 2026 Wednesday | 0 | 58620.1 | 0% |
| 2 July 2026 Thursday | 0 | 59888.1 | 0% |
| 3 July 2026 Friday | 0 | 61324.1 | 0% |
| 4 July 2026 Saturday | 0 | 62803.8 | 0% |
| 5 July 2026 Sunday | 0 | 62973.9 | 0% |
| 6 July 2026 Monday | 0 | 63442.1 | 0% |
| 7 July 2026 Tuesday | 0 | 63979.9 | 0% |
| 8 July 2026 Wednesday | 0 | 63403.5 | 0% |
| 9 July 2026 Thursday | 0 | 62132.3 | 0% |
| 10 July 2026 Friday | 0 | 63102.2 | 0% |
| 11 July 2026 Saturday | 0 | 64055.8 | 0% |
| 12 July 2026 Sunday | 0 | 63805.6 | 0% |
| 13 July 2026 Monday | 0 | 64111.6 | 0% |
| 14 July 2026 Tuesday | 0 | 62348.4 | 0% |
| 15 July 2026 Wednesday | 0 | 64951.9 | 0% |
| 16 July 2026 Thursday | 0 | 64795 | 0% |
| 17 July 2026 Friday | 0 | 63717 | 0% |
| 18 July 2026 Saturday | 0 | 63864.3 | 0% |
| 19 July 2026 Sunday | 0 | 64806.3 | 0% |
| 20 July 2026 Monday | 0 | 64842 | 0% |
| 21 July 2026 Tuesday | 0 | 65133 | 0% |
| 22 July 2026 Wednesday | 0 | 66600.1 | 0% |
| 23 July 2026 Thursday | 0 | 66170 | 0% |
| 24 July 2026 Friday | 0 | 64861.8 | 0% |
In the last 1 month, the Bitcoin price has been minimum: 58620.1 USD and maximum: 66600.1 USD, and the average value has been 62936.9759 USD. Bitcoin, the rate of change as the end of day closing value in a 1-month period was 7.82 percent.