You can see the last 1-month change of Bitcoin crypto money to US Dollar in the chart below. You can find out how BTC has changed by examining the day-to-day price course of the BTC value in the last 1 month according to the dollar currency.
| Date | Open Price | Close Price | % Difference |
|---|---|---|---|
| 6 August 2026 Thursday | 0 | 64546.9 | 0% |
| 7 August 2026 Friday | 0 | 64270.7 | 0% |
| 8 August 2026 Saturday | 0 | 64871.9 | 0% |
| 9 August 2026 Sunday | 0 | 64913.6 | 0% |
| 10 August 2026 Monday | 0 | 65149.1 | 0% |
| 11 August 2026 Tuesday | 0 | 63876.9 | 0% |
| 12 August 2026 Wednesday | 0 | 63482 | 0% |
| 13 August 2026 Thursday | 0 | 63528.4 | 0% |
| 14 August 2026 Friday | 0 | 63428.8 | 0% |
| 15 August 2026 Saturday | 0 | 62954.1 | 0% |
| 16 August 2026 Sunday | 0 | 63010 | 0% |
| 17 August 2026 Monday | 0 | 62818 | 0% |
| 18 August 2026 Tuesday | 0 | 64371.6 | 0% |
| 19 August 2026 Wednesday | 0 | 64579.9 | 0% |
| 20 August 2026 Thursday | 0 | 69625.8 | 0% |
| 21 August 2026 Friday | 0 | 73293.4 | 0% |
| 22 August 2026 Saturday | 0 | 77975.8 | 0% |
| 23 August 2026 Sunday | 0 | 77079 | 0% |
| 24 August 2026 Monday | 0 | 77694 | 0% |
| 25 August 2026 Tuesday | 0 | 78985.2 | 0% |
| 26 August 2026 Wednesday | 0 | 78408 | 0% |
| 27 August 2026 Thursday | 0 | 78872.4 | 0% |
| 28 August 2026 Friday | 0 | 80259.4 | 0% |
| 29 August 2026 Saturday | 0 | 77845.9 | 0% |
| 30 August 2026 Sunday | 0 | 78166.5 | 0% |
| 31 August 2026 Monday | 0 | 77457.5 | 0% |
| 1 September 2026 Tuesday | 0 | 78763.1 | 0% |
| 2 September 2026 Wednesday | 0 | 77316.2 | 0% |
| 3 September 2026 Thursday | 0 | 77173.6 | 0% |
| 4 September 2026 Friday | 0 | 81188.6 | 0% |
In the last 1 month, the Bitcoin price has been minimum: 62818 USD and maximum: 81188.6 USD, and the average value has been 71196.8767 USD. Bitcoin, the rate of change as the end of day closing value in a 1-month period was 20.5 percent.