You can see the last 1-month change of Bitcoin crypto money to US Dollar in the chart below. You can find out how BTC has changed by examining the day-to-day price course of the BTC value in the last 1 month according to the dollar currency.
| Date | Open Price | Close Price | % Difference |
|---|---|---|---|
| 9 July 2026 Thursday | 0 | 62132.3 | 0% |
| 10 July 2026 Friday | 0 | 63102.2 | 0% |
| 11 July 2026 Saturday | 0 | 64055.8 | 0% |
| 12 July 2026 Sunday | 0 | 63805.6 | 0% |
| 13 July 2026 Monday | 0 | 64111.6 | 0% |
| 14 July 2026 Tuesday | 0 | 62348.4 | 0% |
| 15 July 2026 Wednesday | 0 | 64951.9 | 0% |
| 16 July 2026 Thursday | 0 | 64795 | 0% |
| 17 July 2026 Friday | 0 | 63717 | 0% |
| 18 July 2026 Saturday | 0 | 63864.3 | 0% |
| 19 July 2026 Sunday | 0 | 64806.3 | 0% |
| 20 July 2026 Monday | 0 | 64842 | 0% |
| 21 July 2026 Tuesday | 0 | 65133 | 0% |
| 22 July 2026 Wednesday | 0 | 66600.1 | 0% |
| 23 July 2026 Thursday | 0 | 66170 | 0% |
| 24 July 2026 Friday | 0 | 64861.8 | 0% |
| 25 July 2026 Saturday | 0 | 64082.8 | 0% |
| 26 July 2026 Sunday | 0 | 64335.6 | 0% |
| 27 July 2026 Monday | 0 | 65151.2 | 0% |
| 28 July 2026 Tuesday | 0 | 63577.6 | 0% |
| 29 July 2026 Wednesday | 0 | 63943.5 | 0% |
| 30 July 2026 Thursday | 0 | 63960.3 | 0% |
| 31 July 2026 Friday | 0 | 64734.1 | 0% |
| 1 August 2026 Saturday | 0 | 62900.6 | 0% |
| 2 August 2026 Sunday | 0 | 62902.2 | 0% |
| 3 August 2026 Monday | 0 | 63355.7 | 0% |
| 4 August 2026 Tuesday | 0 | 63488 | 0% |
| 5 August 2026 Wednesday | 0 | 63973.8 | 0% |
| 6 August 2026 Thursday | 0 | 64546.9 | 0% |
| 7 August 2026 Friday | 0 | 64270.7 | 0% |
In the last 1 month, the Bitcoin price has been minimum: 62132.3 USD and maximum: 66600.1 USD, and the average value has been 64150.6767 USD. Bitcoin, the rate of change as the end of day closing value in a 1-month period was 3.33 percent.